Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1726
Title: | Propuesta de negocio para la comercialización de bisutería en el distrito de Miraflores, 2024 |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Estremadoyro Marin, Guina Fiorella |
Keywords: | Modelo de negocio Comercialización |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo de este estudio, es poder determinar la forma en la que se comercializa la bisutería, como afecta la aceptación del público y la demanda de productos en el distrito de Miraflores. Para lograrlo utilizamos una metodología aplicada cuantitativa, con un diseño muestral aleatorio y un análisis descriptivo. Donde pudimos obtener como muestra un grupo significativo de consumidores en el distrito de Miraflores, escogidos mediante una fórmula de poblaciones finitas. Se realizaron 383 encuestas con 20 preguntas de tipo cerrado, validadas tanta interna como externamente por un profesional especializado y autorizado. Las encuestas permitieron obtener la factibilidad de la propuesta de negocio y darnos a entender cuáles son las percepciones y gustos de los participantes respecto a la bisutería. Estos resultados validan la hipótesis principal, ya que el 81.4% de los encuestados del pareció totalmente de acuerdo que la creación de este plan promoverá la exitosa venta de bisutería en Miraflores, principalmente gracias a las plataformas en línea que es una canal idea para establecer una conexión cercana con los compradores y genera un impacto de la decisión de compra, crucial para el éxito de la comercialización. Respecto a las hipótesis específicas, los resultados señalaron que estarían de acuerdo en pagar un poco más por bisutería de diseños exclusivos, siempre que la calidad del producto lo apoye. Esto proyecta un futuro rentable para el negocio siempre que se conserve la percepción de calidad ofrecida. Por lo que se deduce que esta propuesta permitirá la rentabilidad exitosa en la comercialización de bisutería Igualmente el 87.2% de los participantes opinó que una tienda en Miraflores sería ideal para adquisición de los productos ya que es un distrito de fácil acceso y atractivo, lo que refuerza la viabilidad de instalar un punto de venta en el distrito, teniendo así un mercado objetivo contento y perfecto para la venta del producto. Finalmente, los resultados financieros de este estudio corroboran que es factible este proyecto, dando un valor actual neto VAN del S/89,880.42 con una tasa interna de retorno del 69%. Por último, se estima que la rentabilidad de la inversión se produzca en aproximadamente 2 años, lo que garantiza una inversión positiva. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1726 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de negocio para la comercialización de bisutería en Miraflores,2024.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.