Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1730
Title: | Diseño y comercialización de bowls de avena y frutos añadidos para una alimentación saludable |
Authors: | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra Sanchez Rivera, Carolina Julia Cotera Abarca, Maritxu Berenice |
Keywords: | Negocio Alimentación saludable |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo principal del presente estudio fue determinar cómo el diseño y comercialización de bowls de avena y frutos añadidos influye en una alimentación saludable. Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con diseño muestral aleatorio y de método de análisis descriptivo. La población de estudio se consideró a un grupo extenso del distrito de San Miguel, sobre quienes se aplicó la fórmula correspondiente a poblaciones finitas, donde se obtuvo una muestra de 151 personas a las cuales se les aplicó un cuestionario de 18 preguntas cerradas debidamente validados interna como externamente que permitieron determinar el soporte para el desarrollo de la idea del plan de negocio sostenible, así como la percepción y preferencia de la muestra seleccionada sobre un producto saludable en el mercado. Por otro lado, los resultados obtenidos se pudieron determinar que se valida la hipótesis general, dado que se observa que el 38% considera que es ligeramente influyente la parte del diseño y comercialización en un producto saludable. Con respecto a la hipótesis específica determina que el diseño de bowls y frutos añadidos muestra una relación moderada del 50%, dado que son esenciales para considerar en las estrategias de marketing para el desarrollo de una alimentación completa. Finalmente, se concluyó que nuestro Valor Actual Neto (VAN) es de S/ 64, 444.02 que afirma que es un proyecto rentable, una Tasa de Retorno Interna (TIR) de 64.40% que es un indicador favorable para invertir en dicho emprendimiento. Por último, el tiempo de recuperación es de 2 años aproximadamente. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1730 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño y comercialización de bowls de avena y frutos añadidos para una alimentación saludable.pdf Until 2025-12-13 | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License