Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1745
Title: | Calidad de servicio y atención al cliente de los usuarios de Movistar Perú, Juan de Arona San Isidro, 2024 |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Landauro Lozano, Alvaro Mercedes Chiang, Rosario del Pilar Quevedo Gonzales, Maria Pia Araceli Vilcarromero Pizarro, Sebastian Andre |
Keywords: | Telecomunicaciones Calidad de servicio Atención al cliente Usuarios de telefonía |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo principal de esta investigación fue determinar de qué manera influye la empresa de telecomunicaciones Movistar, ubicada en el distrito de San Isidro, con sus usuarios, mostrando a la vez un análisis de cómo se relaciona su público objetivo y consumidor en el año 2024. La calidad y la atención al cliente son unas de las principales razones por las que se ha realizado el siguiente estudio y son el método por el cual la empresa interactúa directamente con sus usuarios. La interacción del canal trata de las diferentes transacciones de venta, post venta, atención técnica para clientes residenciales y empresas. En cuanto a la metodología se utilizó la herramienta de hoja de cotejo para ver la satisfacción de los clientes con 29 criterios y analizar el comportamiento de Movistar, verificando de esta forma si llegan a cumplir sus funciones óptimamente. Con la ficha de cotejo se logró confirmar el deficiente funcionamiento de la empresa llegando al resultado en que la calidad de servicio y la atención al cliente sí influye en la fidelización y el bienestar de los usuarios. Factor que hace que las empresas tengan más reconocimiento en cuanto a su reputación. Se determinó que el no cumplir con las expectativas del consumidor respecto a la experiencia dentro del servicio global impide el crecimiento tanto como para una empresa grande o pequeña. Por eso es muy importante resaltar que la lealtad del cliente permitirá una permanencia y grandes frutos para las marcas en general. Para concluir se va a presentar una propuesta de mejora con el uso de una herramienta digital para mejorar el nivel de calidad de servicio y atención al cliente que tiene la empresa Movistar Perú, con el objetivo de reducir y habilitar la mejora de procesos y de tiempo de atención para sus clientes y de esa forma mejorar en grandes aspectos sus servicios ofrecidos. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1745 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Calidad de servicio y atención al cliente de los usuarios de Movistar Perú, Juan de Arona San Isidro 2024.pdf | 6.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License