Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/237
Title: | Gestión Administrativa y Calidad de Servicio del Núcleo Ejecutor de Compras MYPErú - Lince, 2021 |
Authors: | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso Talavera Castillo, Gabriela Alexandra |
Keywords: | Administración de empresas Pequeña y mediana empresa Microempresas-- Administración |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo principal: “Determinar la relación entre la gestión administrativa y la calidad de servicio del Núcleo Ejecutor de Compras MYPErú - Lince, 2021.” La metodología de investigación aplicada es de tipo cuantitativa, el diseño es no experimental, transeccional y de nivel descriptivo - correlacional, después de ser analizados los datos obtenidos por las encuestas formuladas para las variables gestión administrativa y calidad de servicio con sus respectivas dimensiones, se obtuvo con una población de 30 trabajadores del Núcleo Ejecutor de Compras MYPErú, la que se tomó en cuenta como muestra el 100% para el análisis de las variables, se recolectó los datos a través de la encuesta mediante el instrumento cuestionario, de tal manera la variable gestión administrativa está compuesta por 32 ítem al igual que el ítem de calidad de servicio, obteniendo así 64 preguntas, la validación fue realizada por los docentes expertos. En base al procedimiento estadístico Rho Spearman, se logró comprobar que el valor de significancia es igual a 0.000, demostrando que el nivel de confianza obtenido es de 95%. Por dicho motivo al rechazar la hipótesis nula se afirma que la gestión administrativa se relaciona significativamente con la calidad de servicio en el Núcleo Ejecutor de Compras MYPErú – Lince, 2021. En conclusión, la investigación cumplió con el objetivo general, porque se determinó que existe una correlación positiva moderada entre las variables gestión administrativa y calidad de servicio, por consiguiente, se afirma que a medida que la gestión administrativa mejora, también mejora la calidad de servicio. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/237 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestion administrativa y calidad de servicio en el Nucleo Ejecutor de Compras MYPEru (1).pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License