Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/499
Title: | Calidad de vida laboral y satisfacción laboral de los trabajadores de almacén de la empresa PANASERVICE SAC – Lurín 2021 |
Authors: | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso Añorga Villalobos, Junior Juan Carlos Mendoza Gamboa, Gonzalo Sebastian |
Keywords: | Satisfacción Laboral Gestión del talento humano Administración de personal |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El propósito de esta investigación fue: “Determinar de qué manera la calidad de vida laboral se relaciona significativamente con la satisfacción laboral en los trabajadores de almacén de la empresa PANASERVICE SAC”. Se aplicó un diseño no experimental y transversal, puesto que no se llegó a manipular las condiciones de la calidad de vida laboral gestionada, se observaron los resultados y falencias se la realidad de la gestión de talento humando dentro del almacén. Se tuvo como unidad de análisis a 32 trabajadores de almacén de la empresa PANASERVICE SAC, de los cuales se consideraron los 32 trabajadores como muestra, debido a que nuestra población era pequeña. Se utilizó como instrumento la lista de cotejo para la correcta medición de la relación significativa entre la calidad de vida y satisfacción laborales. En base al procedimiento estadístico Rho Spearman, se logró comprobar que el valor de significancia es igual a 0.000, demostrando que el nivel de confianza obtenido es de 95%. Por dicho motivo, al rechazar la hipótesis nula, se afirma que la calidad de vida laboral se relaciona significativamente y tiene congruencia con la satisfacción laboral de los trabajadores de almacén de la empresa PANASERVICE SAC, Lurín 2021. En conclusión, la empresa debería implementar un plan integral e innovador en la gestión humana, puesto que la calidad de vida laboral influye directamente en la satisfacción de los trabajadores. Se podrían mejorar estos aspectos mediante planificación y gestión de las condiciones e indicadores estudiados, esto para poder tener un seguimiento más personalizada a cada uno de los trabajadores. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/499 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Calidad de vida laboral y satisfacción laboral de los trabajadores de almacén de la empresa PANASERVICE SAC – Lurín 2021 (1).pdf | 707.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License