Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/679
Title: | Influencia del Branding Emocional en la Fidelización de Clientes de la Empresa Best Brothers |
Authors: | Ricra Mayorca, Juan Manuel Aguilar Rosales, Camila Brenda Tarazona Morales, Claudia Patricia |
Keywords: | Preferencias de los consumidores Psicología del consumidor Comportamiento del consumidor Comunicación en administración |
Issue Date: | Mar-2022 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia del branding emocional en la fidelización de clientes de la empresa Best Brothers. La muestra estuvo conformada por 50 clientes asiduos al restaurante. El estudio realizado tiene un diseño no experimental con un nivel de investigación descriptiva correlacional con un enfoque cuantitativo y cualitativo. Se utilizó como instrumentos un cuestionario constituido por 10 preguntas abiertas y una entrevista realizada al gerente propietario del restáurate. Los resultados demostraron que la fidelización de los clientes está significativamente relacionada con la interiorización de la marca en ellos mismos. Ya que a un nivel de significación del 5%, se acepta que el branding emocional influye significativamente en la fidelización de los clientes de la empresa Best Brothers, luego se puede afirmar que existe influencia significativa y positiva de la aceptación del branding emocional en la fidelización del cliente del restaurante Best Brothers. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/679 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencia del Branding Emocional en la Fidelización de Clientes de la Empresa Best Brothers.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License