Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/729
Title: | Marketing sensorial para mejoras en el comportamiento de compra del consumidor en la cafetería Delirio de Lima en el 2022 |
Authors: | Espinoza Rua, Celes Alonso Morí Valdez, Flora Arminda Ticerán López, Lizvett Melanie Tamayo Robles, Christian José Quispe Rimachi, Luciana |
Keywords: | Marketing sensorial Comportamiento del consumidor |
Issue Date: | Jul-2022 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | La presente investigación tuvo como principal objetivo mejorar el comportamiento de compra del consumidor en la cafetería Delirio en Lima 2022. Se realizó una muestra con 60 encuestas recolectadas durante una semana de los comensales que visitan diariamente el local. Es un estudio de tipo aplicada la cual también se llama empírica porque tiene un conocimiento más profundo del tema y se aplica para desarrollar alternativas de solución que requieren un marco teórico, tiene un diseño cognitivo con un nivel de investigación correlacional con un enfoque mixto. Nuestro instrumento fue un cuestionario de 24 preguntas, que nos permitieron conocer al consumidor para el cual está orientado nuestra investigación. El resultado de confiabilidad fue de 0.79, lo que nos confirma que nuestra herramienta es altamente confiable y estable, con ello hemos podido realizar un plan de marketing exitoso que permitirá lograr el objetivo trazado para la Cafetería Delirio durante del año 2022. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/729 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marketing sensorial para mejoras en el comportamiento de compra del consumidor en la cafetería Delirio de Lima en el 2022.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Vista Resumen.pdf | 849.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License