Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/795
Title: | Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente en una Entidad del Sistema Financiero Peruano. Año 2022 |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Curo Becerra, Nicole Claudia Malo Barrera, Carito Patricia |
Keywords: | Calidad de servicio Satisfacción al cliente Fidelización del cliente |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | En la presente investigación se tuvo como objetivo principal, determinar de qué manera la calidad de servicio influye en la satisfacción al cliente de una entidad del Sistema Financiero Peruano. En el presente estudio, el tipo de investigación fue aplicada, con un diseño descriptivo, nivel correlacional y se aplicó un enfoque de estudio de tipo cuantitativo. La población considera a los clientes de la entidad financiera, teniendo como muestra a 150 clientes que visitaron agencias de Lima Metropolitana, con quienes se empleó la técnica de recolección de datos, encuesta; y el instrumento de recolección de datos, fue un cuestionario conformado por 18 preguntas realizadas a la muestra total; con lo cual se pudo analizar la relación entre las variables calidad de servicio y satisfacción al cliente, confirmando que la calidad de servicio si influye en la satisfacción del cliente en el sector financiero. Es así como se llegó a la conclusión de que aplicar un cuadro de mando integral el cual considera las perspectivas, financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje; puede contribuir como dispositivo de control de gestión aportando a la estrategia corporativa en alineación con las áreas involucradas. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/795 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente en una Entidad del Sistema Financiero Peruano Año 2022.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License