Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/859
Title: | Mejora en los Canales de Comunicación de Atención al Cliente y Problemas en el Servicio de la empresa América Móvil (Claro) – Lima, 2022 |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Gonzales Fuentes, Miguel Alonso Moncada Tuanama, Geraldine Alisson Muñoz Cabrejos, Gianfranco Miguel Villanueva Folch, Stephany Antonella |
Keywords: | Telecomunicaciones Canales de comunicación Atención al cliente |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | La investigación tiene como objetivo determinar cómo los canales de comunicación de atención al cliente influyen en los problemas de caídas de servicios de Claro. La hipótesis planteada es que los canales de atención al cliente influyen directamente en los problemas de servicios de Claro. La investigación tiene un enfoque mixto de tipo aplicada. La población está compuesta por usuarios activos de la empresa America Movil, mayores de 18 años y un nivel socioeconómico A, B y C de Lima. Y la muestra es de 200 usuarios, elegidos a través de un muestreo por conveniencia. Los instrumentos aplicados para la recolección de información se realizó a través de una herramienta cuantitativa enfocadas a cada una de las variables. Con la recolección de datos, se determina cual es la percepción del cliente correspondiente a los canales de atención al cliente y cuales son los problemas en el servicio más recurrentes. Con los datos obtenidos se plantea un proyecto de innovación, que tiene como objetivo mejorar los índices de satisfacción al cliente. Se implementará el modelo Lean Service Quality (6D), para mejorar los índices de calidad de atención y eliminar desperdicios que no generan valor a la empresa. Se concluye que los canales de comunicación de atención al cliente influyen en los problemas de caída del servicio de la empresa América Móvil (Claro) - Lima, 2022, ya que ayuda al usuario final mantenerse informado sobre el inconveniente reportado y el plazo en el que será solucionado. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/859 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mejora en los Canales de Comunicación de Atención al Cliente y Problemas en el Servicio de la empresa América Móvil Claro Lima 2022.pdf Until 2024-12-17 | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License