Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/863
Title: | Modelos de negocio sustentable y su aplicación para la mejora de condiciones de vida en poblaciones de extrema pobreza en el distrito de Cocachacra en la provincia de Islay, Arequipa – 2023 |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra González Echegoyen, Rodrigo Vidal |
Keywords: | Negocio sustentable Pobreza-- Aspectos sociales-- Perú-- Arequipa. Islay, Are. (Perú : Provincia) |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo principal del presente estudio fue determinar la viabilidad de los modelos de negocio sustentable y su aplicación para la mejora de condiciones de vida en poblaciones de extrema pobreza en el distrito de Cocachacra en la provincia de Islay, Arequipa, 2023. Este estudio siguió un enfoque cuantitativo, nivel de diseño correlacional, de tipo aplicada y con diseño descriptivo. La población de estudio consideró a 1500 habitantes del distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, Arequipa, luego de aplicar el método correspondiente se obtuvo como resultado a 306 pobladores como muestra y aplicando dos cuestionarios para precisar el modelo de negocio sustentable, así como mejora en las condiciones de vida. Los resultados obtenidos muestran que el planteamiento de la hipótesis es = 0.000. Esto significa que lo que se dice está respaldado. En otras palabras, las relaciones entre las variables son efectivamente válidas. De manera similar, el análisis de correlación rho de Spearman reveló un resultado de 0,722. Esto indica una correlación importante del 72% en ambas variables. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/863 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License