Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/872
Title: | Implementación de estrategias comerciales y experiencia de usuario del venue restobar “Habla Bar” del hotel Selina, Miraflores - 2023 |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Anteparra Serpa, Marcelo Josué Zárate Geldres, Rodrigo Alberto |
Keywords: | Estrategias comerciales Administración de empresas |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación que existe entre las estrategias comerciales y la experiencia de usuarios del venue restobar “Habla Bar” del hotel Selina, Miraflores-2023. La investigación cuenta con un diseño descriptivo simple y correlacional, debido a que busca evidenciar la relación que hay entre las variables estrategias comerciales y experiencia de usuarios. Tiene un tipo aplicada porque se propondrá una propuesta de mejora y un enfoque cuantitativo ya que se busca cuantificar las variables propuestas. Para el análisis se usó como herramienta de recolección de datos un cuestionario con un total de 21 preguntas y la técnica fue la encuesta, las cuales buscaron determinar la relación entre las estrategias comerciales y experiencia de usuarios del restobar “Habla Bar”, el cual se aplicó una muestra a conveniencia de 70 personas, entre ellos huéspedes de Selina Miraflores y público local. Tras el análisis de los resultados obtenidos se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de .601, es decir 61%, lo cual se demuestra que existe una relación significativa entre las variables estrategias comerciales y experiencia de usuarios del “Venue” restobar “Habla Bar” del hotel Selina, Miraflores-2023. Para concluir, se presenta una propuesta de mejora basado en los resultados que se obtuvieron en la encuesta efectuada a los huéspedes de Selina y público local, en el cual se elaboró un plan de integración de servicios dentro del restobar. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/872 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implementación de estrategias comerciales y experiencia de usuario del venue restobar “Habla Bar” del hotel Selina Miraflores 2023.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License