Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/902
Title: | Integrar la metodología Human Centered Design en el área de ventas digitales del Banco de Crédito del Perú, 2022 |
Authors: | Landeo Minaya, Karina Lisbeth Anderson Portuondo, Juan Francisco Guzman Valverde, Kony Samanta Tafur Zamudio, Diana Carolina |
Keywords: | Innovación tecnológica Marketing digital |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo principal de esta investigación es integrar la Metodología Human Centered Design para mejorar los procesos de atención y de resolución de problemas, a través de productos y/o servicios brindados a los clientes de del Banco de Crédito del Perú. Se realizó un estudio utilizando una encuesta a 30 trabajadores del Banco de Crédito del Perú de una sede ubicada en La Molina y un análisis documental como segunda técnica de recolección de datos. Se realizó una investigación no experimental con enfoque mixto y de tipo aplicada. Con los resultados obtenidos de las encuestas, se determinó que existe un impacto positivo al integrar la metodología Human Centered Design en el área de ventas digitales del Banco de Crédito del Perú 2022. Como resultado de las encuestas, se evidencia que el casi el 100% de los colaboradores considera que la metodología Human Centered Design es una buena herramienta para tomar decisiones y tener mejores entregables hacia el cliente, en consecuencia, se reduce el ingreso de nuevos reclamos, generando una mayor satisfacción del cliente con el producto y/o servicio brindado. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/902 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Integrar la metodología Human Centered Design en el área de ventas digitales del Banco de Crédito del Perú 2022.pdf | 857.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License