Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/929
Title: | Plan de endomarketing enfocado en reducir los niveles de estrés laboral en los analistas del área de Onboarding de la Startup Quantico Trends del distrito de Magdalena, 2023 |
Authors: | Espinoza Rua, Celes Alonso Chávez Antezana, Fiorella Angelica Fernández Chaname, Brian Alexis García Babroff, Aarón Valera Durand, Julio Enrique |
Keywords: | Endomarketing Administración de recursos humanos Estrés laboral |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el plan de endomarketing y el estrés laboral en los analistas del área de Onboarding de la Startup Quantico Trends, del distrito de Magdalena, 2023. La investigación tendrá un enfoque de tipo cuantitativo, debido a que se obtendrán datos estadísticos por medio de un cuestionario para el análisis y validación de la hipótesis planteada. La población para la investigación es de 31 analistas debido a que el área está conformada por este número de colaboradores y resulta una muestra representativa para la investigación. El instrumento elegido fue una encuesta de 11 preguntas realizadas al total de analistas del área de onboarding, lo que permitió identificar que el 90% de los colaboradores de Quantico Trends perciben un alto nivel de estrés. Esto nos da a conocer que la variable en mención es una preocupación significativa para la organización. Finalmente, se concluye que la implementación del plan de endomarketing permitirá obtener un aumento de rendimiento, mejorar la salud y reducir la sobrecarga laboral de los colaboradores dentro en la organización, debido a que las acciones que proponemos dentro del mismo tienen como objetivo reducir el problema principal que es el estrés. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/929 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Plan de endomarketing enfocado en reducir los niveles de estrés laboral en los analistas del área de Onboarding de la Startup Quantico Trends del distrito de Magdalena 2023.pdf Until 2025-12-13 | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License