Relación entre la percepción del uso de la IA generativa y la autenticidad percibida de las marcas retail según diseñadores gráficos en Lima Metropolitana, 2026
| dc.contributor.advisor | Velasquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
| dc.contributor.author | Uceda Senisse, Francis Alessandra | |
| dc.contributor.author | Yupanqui Marquez, Milagros Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T23:04:22Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T23:04:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | Con el fin de orientar el desarrollo del presente estudio, el objetivo general de esta investigación fue analizar la relación entre la percepción del uso de la IA generativa y la autenticidad percibida de las marcas retail por parte de diseñadores gráficos en Lima, 2026. La investigación fue aplicada, correlacional, de enfoque cuantitativo y diseño metodológico no experimental de corte transversal. La muestra efectiva estuvo compuesta por 262 diseñadores gráficos profesionales en ejercicio residentes en la ciudad de Lima Metropolitana. Para recopilar la información se utilizó la técnica de la encuesta, con la aplicación de un cuestionario estructurado de 36 ítems bajo la escala de Likert. Los resultados del análisis estadístico arrojaron un valor de significación bilateral de p = 0.002, menor que el nivel de significación establecido (p < 0.05), por lo que se acepta la hipótesis general. Asimismo, el coeficiente de correlación de Pearson fue de r = 0.187, lo que confirma que existe una relación directa y de intensidad débil entre las variables estudiadas. Se concluye que la eficiencia técnica de los algoritmos es insuficiente por sí sola para sostener la credibilidad visual, por lo que resulta indispensable integrar la tecnología como una herramienta de asistencia, que sea rigurosamente supervisada por la curaduría, la dirección de arte y los criterios éticos del diseñador gráfico, a fin de garantizar la legitimidad de las marcas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2179 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Inteligencia artificial generativa | |
| dc.subject | Autenticidad de marca | |
| dc.subject | Comercio minorista (Retail) | |
| dc.subject | Diseño gráfico | |
| dc.subject | Imagen de marca | |
| dc.subject | Comunicación visual | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Relación entre la percepción del uso de la IA generativa y la autenticidad percibida de las marcas retail según diseñadores gráficos en Lima Metropolitana, 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44300506 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | |
| renati.author.dni | 46904046 | |
| renati.author.dni | 72854302 | |
| renati.discipline | 211186 | |
| renati.juror | Chumpitaz Miranda, Janet | |
| renati.juror | Chupillon Barreto, Rosemary | |
| renati.juror | Quispe Vergara, Amanda Elizabeth | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Diseño Estratégico e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Relación entre la percepción del uso de la IA generativa y la autenticidad percibida de las marcas retail según diseñadores gráficos en Lima Metropolitana, 2026.pdf
- Tamaño:
- 5.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe Turnitin Relación entre la percepción del uso de la IA generativa y la autenticidad percibida de las marcas retail según diseñadores gráficos en Lima Metropolitana, 2026.pdf
- Tamaño:
- 6.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
