Marketing sensorial para mejoras en el comportamiento de compra del consumidor en la cafetería Delirio de Lima en el 2022
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | es_PE |
| dc.contributor.author | Morí Valdez, Flora Arminda | es_PE |
| dc.contributor.author | Ticerán López, Lizvett Melanie | es_PE |
| dc.contributor.author | Tamayo Robles, Christian José | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Rimachi, Luciana | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-04-21T21:22:46Z | |
| dc.date.available | 2023-04-21T21:22:46Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2024-07-22 | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como principal objetivo mejorar el comportamiento de compra del consumidor en la cafetería Delirio en Lima 2022. Se realizó una muestra con 60 encuestas recolectadas durante una semana de los comensales que visitan diariamente el local. Es un estudio de tipo aplicada la cual también se llama empírica porque tiene un conocimiento más profundo del tema y se aplica para desarrollar alternativas de solución que requieren un marco teórico, tiene un diseño cognitivo con un nivel de investigación correlacional con un enfoque mixto. Nuestro instrumento fue un cuestionario de 24 preguntas, que nos permitieron conocer al consumidor para el cual está orientado nuestra investigación. El resultado de confiabilidad fue de 0.79, lo que nos confirma que nuestra herramienta es altamente confiable y estable, con ello hemos podido realizar un plan de marketing exitoso que permitirá lograr el objetivo trazado para la Cafetería Delirio durante del año 2022. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/729 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
| dc.subject | Marketing sensorial | es_PE |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Marketing sensorial para mejoras en el comportamiento de compra del consumidor en la cafetería Delirio de Lima en el 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 42750231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | es_PE |
| renati.author.dni | 48503111 | |
| renati.author.dni | 48748313 | |
| renati.author.dni | 47641990 | |
| renati.author.dni | 48623428 | |
| renati.discipline | 413226 | es_PE |
| renati.discipline | 322996 | es_PE |
| renati.discipline | 414036 | es_PE |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | es_PE |
| renati.juror | Díaz Vásquez, Natali | es_PE |
| renati.juror | Pera Fronda, Carla | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Marketing sensorial para mejoras en el comportamiento de compra del consumidor en la cafetería Delirio de Lima en el 2022.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
