Propuesta de aplicación del neuromarketing en las estrategias publicitarias de Apple y su impacto en la actitud del consumidor en Perú, 2025
| dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Olaechea Koo, Natalie Nicole | |
| dc.contributor.author | Salomon Quintanilla, David Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T22:01:20Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T22:01:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre el uso del neuromarketing en la publicidad de Apple y la actitud del consumidor, así como su decisión de compra, en Lima Metropolitana. Metodológicamente, se empleó un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo, evaluando dimensiones clave como reconocimiento de marca, imagen de marca, valor percibido, y la planificación, ejecución y medición de estrategias. Los resultados evidencian una correlación baja entre las variables; si bien existe un alto reconocimiento de la marca Apple, se detectó una débil asociación entre la percepción de marca y las estrategias publicitarias actuales. Esto se debe a que los encuestados no manifiestan una identificación emocional constante ni una concordancia significativa con la propuesta comunicacional de la marca. En conclusión, se propone la integración sistemática del neuromarketing en las estrategias publicitarias para fortalecer el posicionamiento de Apple y consolidar el vínculo emocional con el consumidor peruano. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2107 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | SAN IGNACIO DE LOYOLA – ESCUELA ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | neuromarketing | |
| dc.subject | publicidad | |
| dc.subject | comportamiento del consumidor | |
| dc.subject | decisión de compra | |
| dc.subject | posicionamiento de marca | |
| dc.subject | percepción de marca | |
| dc.subject | estrategias publicitarias | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Propuesta de aplicación del neuromarketing en las estrategias publicitarias de Apple y su impacto en la actitud del consumidor en Perú, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | |
| renati.author.dni | 76318746 | |
| renati.author.dni | 75619002 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Ortiz Clarke, Dafne Ivette | |
| renati.juror | Quijano Aranibar, Ivan Ernesto | |
| renati.juror | Saco Vertiz Osterloh, Sandra Elizabeth | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Negocios Globales | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Negocios Globales | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Negocios Globales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de aplicación del neuromarketing en las estrategias publicitarias de Apple y su impacto en la actitud del consumidor en Perú, 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
