Diseño de un modelo de negocio sostenible basado en principios de marketing circular y consumo responsable para fortalecer el posicionamiento competitivo de Landa Produce en el mercado de lechugas hidropónicas en el Perú
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| dc.contributor.author | Lapa Salazar, Sefora Lizbeth | |
| dc.contributor.author | Matzumura Mazekina, Eduardo Arturo | |
| dc.contributor.author | Refulio Arrescurrenaga, Katherine Rosario | |
| dc.contributor.author | Rojas Urcuhuaranga, Jesús Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T16:37:24Z | |
| dc.date.available | 2026-09-17T16:37:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo diseñar un modelo de negocio sostenible basado en principios de marketing circular y consumo responsable para mejorar el posicionamiento competitivo de Landa Produce en el mercado peruano de lechugas hidropónicas. La investigación surge debido a que, si bien la empresa cuenta con procesos productivos sostenibles mediante el uso de hidroponía, estas prácticas no son comunicadas estratégicamente al consumidor final, limitando la generación de valor y su diferenciación en el mercado. Se desarrolló una investigación aplicada con enfoque cualitativo, de nivel descriptivo y diseño no experimental, empleando entrevistas semiestructuradas dirigidas a consumidores y especialistas del sector. Los resultados evidenciaron que los consumidores valoran la calidad, la frescura, la sostenibilidad y la transparencia durante su proceso de compra; sin embargo, identifican una limitada comunicación de estos atributos por parte de la empresa. A partir de estos hallazgos se diseñó una propuesta basada en cuatro ejes estratégicos: segmentación del consumidor, fortalecimiento de la circularidad, comunicación estratégica y monitoreo continuo, incorporando acciones como packaging sostenible, trazabilidad mediante códigos QR, certificaciones ambientales y estrategias de storytelling. Se concluye que la integración del marketing circular dentro del modelo de negocio permite fortalecer el posicionamiento competitivo de Landa Produce, generando una propuesta de valor sostenible, diferenciada y alineada con las nuevas expectativas del consumidor responsable. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2181 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Marketing circular | |
| dc.subject | Consumo responsable | |
| dc.subject | Posicionamiento competitivo | |
| dc.subject | Modelos de negocio sostenibles | |
| dc.subject | Sostenibilidad empresarial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Diseño de un modelo de negocio sostenible basado en principios de marketing circular y consumo responsable para fortalecer el posicionamiento competitivo de Landa Produce en el mercado de lechugas hidropónicas en el Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42750231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | |
| renati.author.dni | 74771217 | |
| renati.author.dni | 76836261 | |
| renati.author.dni | 74828083 | |
| renati.author.dni | 46102020 | |
| renati.discipline | 211186 | |
| renati.discipline | 414036 | |
| renati.discipline | 414166 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.juror | Velasquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo Jose | |
| renati.juror | Lopez Orozco, Gina Fernanda | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estrátegica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Diseño de un modelo de negocio sostenible basado en principios de marketing circular y consumo responsable para fortalecer el posicionamiento competitivo de Landa Produce en el mercado de lechugas hidropónicas en el Perú.pdf
- Tamaño:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe Turnitin Diseño de un modelo de negocio sostenible basado en principios de marketing circular y consumo responsable para fortalecer el posicionamiento competitivo de Landa Produce en el mercado de lechugas hidrop.pdf
- Tamaño:
- 4.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
