Evaluación del efecto de la priorización de buses en PEA remota sobre el indicador NPS del segmento HVC: plan piloto en aerolínea peruana, 2025
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| dc.contributor.author | Rojas Alarcón, Leonardo Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T20:32:43Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T20:32:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la experiencia de embarque de los pasajeros High Value Customers (HVC) en salas con Puesto de Estacionamientos de Aeronaves (PEA) de forma remota de LATAM Airlines Perú. El estudio evalúa el impacto del plan piloto implementado del 9 al 25 de octubre de 2025, en comparación con el periodo pre piloto comprendido entre el 25 de septiembre y el 8 de octubre de 2025. A través del análisis de indicadores cuantitativos como el Net Promoter Score (NPS) y de comentarios cualitativos obtenidos del tablero corporativo de desempeño Looker Studio, se identificaron variaciones en la percepción del servicio, la calidad de atención y la eficiencia operativa. Los resultados evidencian que el plan piloto logró una mejora en la coordinación de embarque y una mayor estabilidad en el índice de satisfacción de los pasajeros HVC. El estudio resalta la importancia de priorizar a este segmento en operaciones con PEA remota y propone recomendaciones orientadas a fortalecer la experiencia del pasajero y mantener la consistencia del servicio bajo condiciones operativas variables. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2005 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | experiencia del pasajero | |
| dc.subject | satisfacción del cliente | |
| dc.subject | transporte aéreo | |
| dc.subject | gestión de servicios aeroportuarios | |
| dc.subject | indicadores de desempeño | |
| dc.subject | calidad del servicio | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Evaluación del efecto de la priorización de buses en PEA remota sobre el indicador NPS del segmento HVC: plan piloto en aerolínea peruana, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42750231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | |
| renati.author.dni | 72656484 | |
| renati.discipline | 012026 | |
| renati.juror | Quijano Araníbar, Iván Ernesto | |
| renati.juror | Saco Vertiz Osterloh, Sandra Elizabeth | |
| renati.juror | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Hotelera | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Hotelera | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Dirección Hotelera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación del efecto de la priorización de buses en PEA remota sobre el indicador NPS del segmento HVC plan piloto en aerolínea peruana, 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
