Herramientas tecnológicas y su relación con el desempeño de los docentes de una facultad en una universidad en Lima, en el año 2024
| dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Hurtado Muñoz, Guillermo Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T19:29:39Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T19:29:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito comprobar la incidencia del uso de herramientas tecnológicas en el desempeño de los 38 docentes de una facultad universitaria limeña durante el semestre 2024. Bajo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental transversal y alcance correlacional, se aplicaron dos cuestionarios Likert (20 ítems cada uno) cuya confiabilidad alcanzó α = 0,846 para herramientas tecnológicas y α = 0,937 para desempeño docente, valores que garantizan consistencia interna. Los resultados indican que 78,9 % de los profesores reporta un uso alto de recursos digitales y que 84,2 % valora su propio desempeño como alto. El coeficiente Rho de Spearman fue ρ = 0,839 (p < 0,001), lo que demuestra una relación muy significativa entre ambas variables. Al analizar las dimensiones de desempeño se obtuvieron correlaciones específicas: satisfacción (ρ = 0,484; p = 0,002) con un 84,2 % de valoración alta; accesibilidad (ρ = 0,839; p < 0,001) y 84,2 % de percepción alta; y eficacia (ρ = 0,683; p < 0,001) con 78,9 % de calificaciones altas. Estos hallazgos confirman que, a mayor dominio de las TIC, mejor planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza, a la vez que aumentan la motivación docente y se reducen las barreras de acceso a los recursos. Como respuesta, se plantea un proyecto de innovación que combina micro-talleres escalonados, un programa de seguimiento entre pares y mejoras en la accesibilidad del LMS para reforzar la competencia digital y potenciar el desempeño docente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1915 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Tecnología educacional | |
| dc.subject | Enseñanza superior | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Herramientas tecnológicas y su relación con el desempeño de los docentes de una facultad en una universidad en Lima, en el año 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | |
| renati.author.dni | 41367750 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Haro Yanqui, Eduardo Enrique | |
| renati.juror | Panduro Grández, Edgar Marcel | |
| renati.juror | Vidal Gutiérrez, David | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller Dirección de Tecnologías de la Información |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Herramientas tecnológicas y su relación con el desempeño de los docentes de una facultad en una universidad en Lima en el año 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
