Propuesta de mejora en la atracción y fidelización a través del inbound marketing para la empresa GRUPO 2B- Lima, 2025
| dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Guillen Osnayo, Ximena Paola | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T22:04:40Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T22:04:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como finalidad determinar cómo el inbound marketing puede optimizar la atracción y fidelización de clientes industriales en la empresa GRUPO 2B durante el año 2025. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo, y se trabajó con una población de 43 clientes industriales activos de la empresa. Aplicando la fórmula de muestreo para poblaciones finitas con un 95% de nivel de confianza y 5% de margen de error, se pudo tener una muestra representativa de 40 participantes. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario validado de 27 preguntas en escala Likert, el cual mostró una alta confiabilidad con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.897. Los resultados mostraron que el 40% de los clientes calificó como bajas las estrategias actuales de atracción de prospectos, mientras que solo el 15% consideró altas las acciones de fidelización postventa. Este análisis estadístico confirmó una correlación significativa (p < 0.05) entre la implementación de estrategias de inbound marketing y la mejora en los procesos de captación y retención de clientes. Finalmente, como propuesta de solución, se desarrolló un plan de innovación basado en tres componentes principales: la creación de contenido técnico especializado, la implementación de herramientas CRM para automatizar procesos comerciales, y la capacitación al equipo en estrategias digitales. El presupuesto estimado para dicha implementación asciende a S/8,866, proyectando como beneficio principal el fortalecimiento de la lealtad de los clientes y la optimización de los procesos comerciales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2133 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Inbound marketing | |
| dc.subject | Fidelización de clientes | |
| dc.subject | Captación de clientes | |
| dc.subject | Marketing industrial | |
| dc.subject | CRM (Gestión de relaciones con clientes) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Propuesta de mejora en la atracción y fidelización a través del inbound marketing para la empresa GRUPO 2B- Lima, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | |
| renati.author.dni | 48527646 | |
| renati.discipline | 414036 | |
| renati.juror | Rafael Cárdenas, Teodoro Guillermo | |
| renati.juror | Ricra Mayorca, Juan Manuel | |
| renati.juror | Barrantes Delgado, Maria Gracia | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de mejora en la atracción y fidelización a través del inbound marketing para la empresa GRUPO 2B- Lima, 2025.pdf
- Tamaño:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
