Propuesta de implementación de una estrategia de lead nurturing para optimizar la conversión de leads en donantes activos en la Asociación Kantaya, 2025
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Cruz Diaz, Carlos Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T18:02:22Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T18:02:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación aplicada tiene como objetivo general diseñar una propuesta de estrategia de lead nurturing para optimizar la conversión de leads en donantes activos en la Asociación Kantaya durante el año 2025. La investigación responde a la problemática de una gestión de captación predominantemente manual y reactiva, lo que genera la pérdida de oportunidades de financiamiento debido a la falta de seguimiento inmediato de los potenciales colaboradores. Metodológicamente, el estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto con predominancia cualitativa y un diseño no experimental, transversal y descriptivo- propositivo. Se utilizaron técnicas como la revisión documental, la observación participante y la entrevista semiestructurada al informante clave, para diagnosticar el proceso actual, identificando una "ceguera de datos"; y la ausencia de flujos de comunicación diferenciados. Como resultado, se diseñó una estrategia sustentada en la segmentación de audiencias (Exploradores, Voluntarios y Transaccionales) y la implementación de flujos automatizados mediante la integración de herramientas tecnológicas como Salesforce, Make, Mailchimp y Mantra (WhatsApp API). La propuesta busca incrementar la tasa de conversión y la retención de donantes, asegurando la sostenibilidad financiera del programa educativo gratuito de la organización a través de una comunicación personalizada, oportuna y transparente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1976 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | lead nurturing | |
| dc.subject | marketing digital | |
| dc.subject | captación de donantes | |
| dc.subject | automatización de marketing | |
| dc.subject | segmentación de audiencias | |
| dc.subject | organizaciones sin fines de lucro | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Propuesta de implementación de una estrategia de lead nurturing para optimizar la conversión de leads en donantes activos en la Asociación Kantaya, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | |
| renati.author.dni | 48187260 | |
| renati.discipline | 414036 | |
| renati.juror | Cosme Raymundo, Tania Adriana | |
| renati.juror | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| renati.juror | Ortiz Clarke, Dafne Ivette | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de implementación de una estrategia de lead nurturing para optimizar la conversión de leads en donantes activos en la Asociación Kantaya, 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
