Diseño de un aplicativo móvil con un plan de comunicación focalizado para incrementar la calidad de la alimentación en adultos mayores de 60 años en Lima Metropolitana (2024)
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rúa, Celes Alonso | en_US |
| dc.contributor.author | Arroyo Tangoa, Gialeine Iraela | en_US |
| dc.contributor.author | Sanchez Piscoya, Gustavo Adolfo | en_US |
| dc.contributor.author | Vergara Carpio, Sebastian | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-03-05T17:54:15Z | |
| dc.date.available | 2025-03-05T17:54:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-03 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación se realizó con el propósito de conocer los diferentes problemas que enfrenta la población adulta mayor en Lima Metropolitana relacionados a su salud y alimentación, esto por la falta de acceso a información transparente, oportuna y a las herramientas tecnológicas que esta población vulnerable no accede por desconocimiento o dominio de estos mismos dispositivos tecnológicos. Dicho propósito también se centra en diseñar un aplicativo móvil que fomente los buenos hábitos alimenticios y brinde información útil sobre el bienestar de los adultos mayores. Aplicando un enfoque no experimental de tipo cuantitativo en el presente estudio, dio a que se desarrolle encuestas y entrevistas a esta población adulta mayor, dando como resultados la elevada carencia de información sobre alimentación saludable y el desconocimiento de las distintas tecnologías que casi la totalidad de los adultos mayores de 60 años tienen a disposición para facilitarles una mejor calidad de vida. Dichos resultados también nos permitieron diseñar un aplicativo móvil que ofrezca una buena usabilidad y la pertinente información correcta y oportuna. Se concluye que el uso de las aplicaciones móviles puede facilitar el acceso a información sobre salud y alimentación saludable, sin dejar de invitar al estado peruano y a las entidades encargadas de velar por el cuidado del adulto a que se involucren más y promuevan el uso de estas herramientas tecnológicas para que esta población vulnerable o etaria tenga una mejor calidad de vida. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1400 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Aplicativo móvil | en_US |
| dc.subject | Herramienta tecnológica | en_US |
| dc.subject | Población vulnerable | en_US |
| dc.subject | Alimentación saludable | en_US |
| dc.subject | Fomento de información | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | en_US |
| dc.title | Diseño de un aplicativo móvil con un plan de comunicación focalizado para incrementar la calidad de la alimentación en adultos mayores de 60 años en Lima Metropolitana (2024) | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 42750231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | en_US |
| renati.author.dni | 71618385 | |
| renati.author.dni | 44553361 | |
| renati.author.dni | 76068395 | |
| renati.discipline | 322106 | en_US |
| renati.discipline | 413226 | en_US |
| renati.juror | Rodríguez Cornejo, Guido Dionicio | en_US |
| renati.juror | Villacorta Calderón, Mario Edwin | en_US |
| renati.juror | Felipa Huamán, Félix Fernando | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseño de un aplicativo móvil con un plan de comunicación focalizado para incrementar la calidad de la alimentación en adultos mayores de 60 años en Lima Metropolitana 2024.pdf
- Tamaño:
- 6.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
