Implementación de Restaurant.pe: control de stock y trazabilidad en Masa sobre Mesa, 2025
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Arreategui Zegarra, Eduardo Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T13:33:36Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T13:33:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Suficiencia Profesional describe la experiencia laboral desarrollada en el restaurante Masa sobre Mesa, durante octubre de 2025, en el área de Administración y Control de Inventarios. El objetivo es presentar la implementación del sistema Restaurant.pe en el módulo de inventarios para reducir la brecha entre el stock físico y el registrado, y garantizar la trazabilidad de insumos peruanos utilizados en la carta. Se ejecutaron acciones de diagnóstico de procesos, parametrización del sistema, registro de 247 insumos y 23 recetas estándar, y capacitación al personal. Se elaboró el Análisis 28-30 para evaluar la precisión en tres recetas: Crema Volteada, Pizza Charapa y Mil Hojas. Como resultado, se alcanzó una precisión promedio del 96.4%, reduciendo la brecha de inventario del 15% al 3.6% (mejora del 76%). Se logró el 100% de registro de producciones intermedias y se redujeron las compras de emergencia de 3-4 veces por semana a 0-1 vez por semana. La experiencia permitió aplicar conocimientos en gestión de operaciones, control de inventarios y análisis de datos, fortaleciendo competencias profesionales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2092 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | control de inventarios | |
| dc.subject | gestión de operaciones | |
| dc.subject | sistemas de información | |
| dc.subject | trazabilidad | |
| dc.subject | gestión gastronómica | |
| dc.subject | optimización de procesos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Implementación de Restaurant.pe: control de stock y trazabilidad en Masa sobre Mesa, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | |
| renati.author.dni | 46964058 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.juror | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| renati.juror | Quijano Aranibar, Ivan Ernesto | |
| renati.juror | Velasquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Implementación de Restaurant.pe_ control de stock y trazabilidad en Masa sobre Mesa, 2025.pdf
- Tamaño:
- 7.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe Turnitin Implementación de Restaurant.pe_ control de stock y trazabilidad en Masa sobre Mesa, 2025.pdf
- Tamaño:
- 6.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
