Propuesta de aplicación de herramientas de ciberseguridad con inteligencia artificial en la empresa IT-Orval, 2025
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Quispe Arrieta, Richard Eddy | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T00:07:18Z | |
| dc.date.available | 2026-02-21T00:07:18Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-03-24 | |
| dc.date.filed | 2025-07-25 | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.description.abstract | Propuesta de aplicación de herramientas de ciberseguridad con inteligencia artificial en la empresa IT-Orval. En un contexto de creciente uso de aplicaciones y herramientas tecnológicas, la investigación propone integrar las herramientas de ciberseguridad mejoradas por la inteligencia artificial (IA) en la empresa. El uso de la tecnología de inteligencia artificial robustece los sistemas de seguridad para prevenir y lograr respuestas más efectivas ante los ciberataques. El estudio se referencia en el creciente aumento de la ciberdelincuencia que ha atacado empresas peruanas, exponiendo sus vulnerabilidades. El propósito es proponer un plan de mejora que fortalezca la ciberseguridad y asegure la continuidad de los servicios de la empresa, mediante el uso de sistemas mejorados para la detección, automatización de análisis y respuesta ante incidentes presentados. La investigación será de un enfoque cualitativo, de tipo aplicada, nivel descriptivo y mediante las entrevistas de expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial permitió recabar información para aplicarlo al trabajo de estudio. Los resultados confirman que el uso de sistemas como Security Information and Event Management (SIEM), Security Orchestration, Automation and Response (SOAR), de la plataforma de IBM permite reducir los tiempos de respuesta para la detección de amenazas, fortalece los planes de continuidad operativa y asegura el cumplimiento de normas como ISO 27001 y NIST CSF. Las conclusiones evidencian la necesidad de una estrategia efectiva para la aplicación de automatizaciones de procesos, integración de herramientas, soluciones escalables y especialización del personal en ciberseguridad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1921 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Protección de datos | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
| dc.title | Propuesta de aplicación de herramientas de ciberseguridad con inteligencia artificial en la empresa IT-Orval, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | |
| renati.author.dni | 41228232 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Bedon Lopez, Yaymi | |
| renati.juror | Cerna Hernandez, Jorge Alberto | |
| renati.juror | Rodriguez Cornejo, Guido Dionicio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de aplicación de herramientas de ciberseguridad con inteligencia artificial en la empresa IT-Orval 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
