Herramientas estratégicas y mejora de la gestión comercial de la empresa Textil San Ramón, 2025
| dc.contributor.advisor | Peláez Valdivieso, José Víctor | |
| dc.contributor.author | Carrillo Liza, Gabriela Nicoll | |
| dc.contributor.author | Rebata Gerez, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T16:34:45Z | |
| dc.date.available | 2026-11-05T16:34:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Introducción. La presente investigación se desarrolla en la Empresa Textil San Ramón S.A., la cual enfrenta dificultades en su gestión comercial que afectan su competitividad en el mercado textil. Entre los principales problemas se encuentran la falta de una estrategia para fidelizar a los clientes y la ausencia de herramientas tecnológicas que permitan optimizar las ventas y el marketing. Objetivos. El objetivo principal es proponer las herramientas estratégicas que permitan mejorar la gestión comercial, optimizar procesos y fortalecer la relación con los clientes. Metodología. La investigación se basa en un análisis de la situación actual de la empresa, identificando las principales debilidades en su gestión comercial. A partir de ello, se plantea un plan integral que incluye la adopción de CRM, análisis de datos, marketing digital y la automatización de procesos comerciales, con el fin de hacer más eficientes las operaciones. Resultados esperados. Se espera que la propuesta contribuya a una gestión comercial más organizada y efectiva, que incremente las oportunidades de venta, mejore la atención al cliente y fortalezca la posición competitiva de la empresa en el sector textil. La propuesta busca integrar tecnologías digitales que permitan a la empresa adaptarse mejor a las exigencias del mercado y fomentar una cultura de innovación. Conclusión. Con la implementación de estas estrategias, la empresa podrá mejorar su desempeño comercial y sentar bases sólidas para mantener su competitividad en un entorno cada vez más dinámico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2261 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión comercial | |
| dc.subject | Sector textil | |
| dc.subject | Fidelización de clientes | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | CRM (Customer Relationship Management) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Herramientas estratégicas y mejora de la gestión comercial de la empresa Textil San Ramón, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18161446 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2186-0398 | |
| renati.author.dni | 77226620 | |
| renati.author.dni | 43226311 | |
| renati.discipline | 414036 | |
| renati.juror | Ricra Mayorca, Juan Manuel | |
| renati.juror | Rojas Aguilar, Claudio Sergio | |
| renati.juror | Velasquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Herramientas estratégicas y mejora de la gestión comercial de la empresa Textil San Ramón, 2025.pdf
- Tamaño:
- 863.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
