Percepciones sobre una propuesta del uso de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de servicio del personal operativo de un hotel 5 estrellas en San Isidro, Lima 2025
| dc.contributor.advisor | Quijano Araníbar, Iván Ernesto | |
| dc.contributor.author | Bruno Villanueva, Mariana Andrea | |
| dc.contributor.author | Cloutier Gálvez, Alexandra Jesús | |
| dc.contributor.author | Vasquez Bobadilla, Paola Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T02:00:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T02:00:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.description.abstract | Introducción. El presente estudio surge en respuesta a las percepciones sobre los trabajadores de un hotel 5 estrellas con base en una propuesta de implementación de Inteligencia Artificial en sus áreas de trabajo. Objetivo. Se busca conocer cuáles son las percepciones sobre una propuesta del uso de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de servicio del personal operativo de un hotel 5 estrellas en San Isidro, Lima, 2025. Metodología. El enfoque utilizado en esta investigación es cualitativo, el diseño. Se elaboró una guía de entrevista validada por juicios de expertos y se empleó la entrevista estructurada por medio de videollamadas. La muestra está conformada por 6 trabajadores pertenecientes a áreas operativas del hotel. Resultados. La propuesta de IA para recomendaciones personalizadas en un hotel 5 estrellas, generaría mejoras muy positivas en la experiencia del huésped, la eficiencia del personal operativa y la rentabilidad. La app móvil optimizaría la atención mediante recomendaciones precisas, aumentando la satisfacción de los comensales. Conclusiones. Las percepciones sobre la propuesta del uso de la inteligencia artificial en un hotel 5 estrellas en San Isidro, Lima, son en su mayoría positivas, ya que se reconoce que la herramienta agilizaría procesos, reduciría tiempos de espera y mejoraría la calidad del servicio. Asimismo, su implementación fortalecería la imagen del hotel al ofrecer un servicio más dinámico, adaptado a las preferencias del cliente, lo que genera una mejor valoración en plataformas digitales. Además, se considera que el sistema contribuiría a una experiencia más exclusiva, lo que incrementa su satisfacción y fidelización. Por último, para potenciar los beneficios, se propuso capacitar al personal, integrar a la tecnología y que ellos mismos supervisen el posible impacto. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1826 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Servicios | |
| dc.subject | Industria hotelera | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Percepciones sobre una propuesta del uso de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de servicio del personal operativo de un hotel 5 estrellas en San Isidro, Lima 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45144294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | |
| renati.author.dni | 72623588 | |
| renati.author.dni | 76224369 | |
| renati.author.dni | 42226565 | |
| renati.discipline | O12026 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.juror | Ortiz Clarke, Dafne Ivette | |
| renati.juror | Saco Vertiz Osterloh, Sandra Elizabeth | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo Jose | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Hotelera | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Hotelera | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Hotelera | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Percepciones sobre una propuesta del uso de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de servicio del personal operativo de un hotel 5 estrellas en San Isidro Lima 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
