Propuesta de implementación de buses inteligentes para mejorar la calidad del servicio de transporte para usuarios de la estación Plaza de Flores - Miraflores, 2026
| dc.contributor.advisor | Velasquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
| dc.contributor.author | Esquivel Cenepo, Clara Nicolle | |
| dc.contributor.author | Marquez Vilca, Carla Patricia | |
| dc.contributor.author | Mayta Aguilar, Luciana Angela | |
| dc.contributor.author | Terrones Cárdenas, Sasha Lucrecia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T21:51:10Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T21:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo la implementación de buses inteligentes para mejorar la calidad del servicio de transporte para usuarios de la estación Plaza de Flores en Miraflores 2026. Sin embargo, se enmarca en cuantitativo y la metodología de tipo aplicada, con diseño no experimental, de corte transversal y alcance descriptivo- correlacional. La recolección de información se realizó mediante encuesta tipo Likert, aplicando un cuestionario a una muestra de 105 usuarios. El procesamiento estadístico evidenció un nivel de significancia p <0.001, con un nivel de confianza del 87.3%, el cual se sustenta mediante el coeficiente de correlación de Spearman, que evidencia una relación directa de magnitud moderada entre ambas variables (p= 0.107 ; p= 0.001) confirmando que la implementación de buses inteligentes puede favorecer a la reducción de tiempos de espera y demora de buses. Por lo tanto, la implementación de buses inteligentes puede contribuir a la reducción de tiempos de espera y demora de buses. En conclusión, la implementación adecuada de estos buses influye positivamente en el servicio y calidad para los usuarios en Lima Metropolitana. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2198 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Buses inteligentes | |
| dc.subject | Calidad del servicio | |
| dc.subject | Transporte público | |
| dc.subject | Tiempos de espera | |
| dc.subject | Transporte urbano | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Propuesta de implementación de buses inteligentes para mejorar la calidad del servicio de transporte para usuarios de la estación Plaza de Flores - Miraflores, 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44300506 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | |
| renati.author.dni | 70378907 | |
| renati.author.dni | 72927048 | |
| renati.author.dni | 73349709 | |
| renati.author.dni | 74626432 | |
| renati.discipline | 414166 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.juror | Cosme Raymundo, Tania Adriana | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | |
| renati.juror | Manco Martínez, Etty Luz del Rosario | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de implementación de buses inteligentes para mejorar la calidad del servicio de transporte para usuarios de la estación Plaza de Flores - Miraflores, 2026.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe Turnitin Propuesta de implementación de buses inteligentes para mejorar la calidad del servicio de transporte para usuarios de la estación Plaza de Flores - Miraflores, 2026.pdf
- Tamaño:
- 4.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
