Propuesta de implementación de tecnologías de la información para fomentar el uso de herramientas digitales en adultos mayores de 65 años de la Casa Aurora, Miraflores, Lima 2025
| dc.contributor.advisor | Quijano Araníbar, Ivan Ernesto | |
| dc.contributor.author | Alvarez Carcausto, Roy Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T15:35:04Z | |
| dc.date.available | 2026-11-05T15:35:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | El actual estudio dispuso como intención global plantear la correlación entre la formalización de negocios y la calidad en el servicio para los módulos de comida callejera en la municipalidad de San Juan de Miraflores, 2026. Metódicamente, el análisis se realizó bajo un planteamiento cuantitativo, tipo básico, con un alcance descriptivo-correlacional y diseño metodológico no experimental transeccional. Se tomo una selección no aleatoria por conveniencia, integrada por los titulares de los módulos en relación con la variable de formalización y comensales en relación con la variable de calidad en el servicio. El levantamiento de información se utilizará el método de encuesta empleando como instrumentos dos cuestionarios estructurados bajo la escala de Likert, Donde se evaluaron las dimensiones legal-administrativa, sanitaria, económica-financiera y ocupacional para la primera variable. Para la segunda variable se tuvo en cuenta a empatía, seguridad, los elementos tangibles, fiabilidad y capacidad de respuesta. Tras el procesamiento de datos y la normalidad, se aplicó el procesamiento estadístico inferencial a través del coeficiente de correlación de Spearman. Las conclusiones demostraron una existencia de una correlación lineal directa y de gran significancia entre las variables estudiadas, con una fuerza de asociación positiva muy alta y un nivel de significancia estadística por debajo del umbral crítico (p<0.05), aportando sustento suficiente para negar la hipótesis nula. Se determina que un incremento sostenido y ordenado en los procesos de formalización municipal repercute y se traduce de manera directa y proporcional en una optimización sustancial de los lineamientos de la calidad en el servicio percibida por el consumidor en el sector analizado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2260 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Formalización de negocios | |
| dc.subject | Calidad en el servicio | |
| dc.subject | Comida callejera | |
| dc.subject | Gestión municipal | |
| dc.subject | Sector gastronómico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Propuesta de implementación de tecnologías de la información para fomentar el uso de herramientas digitales en adultos mayores de 65 años de la Casa Aurora, Miraflores, Lima 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45144294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | |
| renati.author.dni | 41760890 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Diaz Vásquez, Nataly | |
| renati.juror | Haro Yanqui, Eduardo Enrique | |
| renati.juror | Ortiz Clarke, Dafne Ivette | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de implementación de tecnologías de la información para fomentar el uso de herramientas digitales en adultos mayores de 65 años de la Casa Aurora, Miraflores, Lima 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
