Análisis del impacto de la estabilidad económica de los actores y actrices de cine y teatro en Lima, Perú en el 2023
| dc.contributor.advisor | Ramírez Maldonado, Yenncy Petronila | en_US |
| dc.contributor.author | Asparria Covarrubias, Maria Fernanda | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T17:07:00Z | |
| dc.date.available | 2025-08-22T17:07:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto, titulado "Análisis del Impacto de la Estabilidad Económica de los Actores y Actrices de Cine y Teatro en Lima Perú en el 2023", examina cómo la estabilidad económica influye en los profesionales del cine y teatro en Lima. A través de un diseño cualitativo, se profundiza en las experiencias y percepciones de los actores y actrices sobre su situación económica y laboral. El estudio revela una significativa inestabilidad económica, con muchos profesionales dependiendo de múltiples fuentes de ingresos y estrategias de autogestión. Se recomienda fortalecer las estructuras de apoyo financiero y crear programas específicos para mejorar la estabilidad económica en el sector artístico | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1744 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Empleabilidad | en_US |
| dc.subject | Situación laboral | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | en_US |
| dc.title | Análisis del impacto de la estabilidad económica de los actores y actrices de cine y teatro en Lima, Perú en el 2023 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 00241130 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9871-4735 | en_US |
| renati.author.dni | 47133576 | |
| renati.discipline | 322106 | en_US |
| renati.juror | Guevara Moscoso, Luis Pedro | en_US |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
| renati.juror | Saco Vertiz Osterloh, Sandra Elizabeth | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Análisis del impacto de la estabilidad económica de los actores y actrices de cine y teatro en Lima, Perú en el año 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
