Lima Recicla: propuesta de aplicativo para incentivar el reciclaje en Cercado de Lima, 2023
| dc.contributor.advisor | Landeo Minaya, Karina Lisbeth | en_US |
| dc.contributor.author | Dionicio Calonge, Jarod Jans | en_US |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Arrué, Alessandra | en_US |
| dc.contributor.author | Morillas Barrera, Luz Milagros | en_US |
| dc.contributor.author | Rejas Estrada, Macarena Milagros | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-03-05T18:22:43Z | |
| dc.date.available | 2025-03-05T18:22:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-03 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Lima recicla: propuesta de aplicativo para incentivar el reciclaje en Cercado de Lima, 2023”, tuvo como propósito desarrollar una propuesta de aplicativo para incentivar el reciclaje en Cercado de Lima. El estudio fue de tipo aplicado, diseño no experimental, enfoque cuantitativo; descriptivo y de corte transversal. La muestra fueron 37 personas que pertenecen al Cercado de Lima, el muestreo fue probabilístico aleatorio simple. Se usó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los hallazgos revelaron que la percepción de las personas con respecto al uso de un aplicativo móvil para gestionar el reciclaje se encuentra en regular en 45,9%. De igual manera, la dimensión generación y recojo se encuentra en nivel eficiente en 78,4%, clasificación en nivel deficiente con 51,4%, almacenamiento en nivel regular con 51,4%; reutilización y reciclaje y transporte en nivel eficiente con 48,6% y disposición final en nivel regular con 54,1%. Se concluye que existe la necesidad de evaluar y mejorar continuamente el sistema de reciclaje para satisfacer las expectativas de los encuestados así como promover prácticas más sostenibles en términos de reciclaje y gestión de residuos. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1401 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Gestión de reciclaje | en_US |
| dc.subject | Aplicativo móvil | en_US |
| dc.subject | Educación ambiental | en_US |
| dc.subject | Sostenibilidad | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
| dc.title | Lima Recicla: propuesta de aplicativo para incentivar el reciclaje en Cercado de Lima, 2023 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 08888384 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7003-0622 | en_US |
| renati.author.dni | 71849196 | |
| renati.author.dni | 47333845 | |
| renati.author.dni | 75258482 | |
| renati.author.dni | 76480865 | |
| renati.discipline | 322106 | en_US |
| renati.discipline | 413226 | en_US |
| renati.discipline | 414036 | en_US |
| renati.discipline | 414166 | en_US |
| renati.juror | Guzmán Wilcox, Juan Francisco Hilario | en_US |
| renati.juror | Haro Yanqui, Eduardo Enrique | en_US |
| renati.juror | Cerna Hernandez, Jorge Alberto | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
| thesis.degree.discipline | Dirección Publicitaria | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Publicitaria | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Publicitaria | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lima Recicla propuesta de aplicativo para incentivar el reciclaje en Cercado de Lima, 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
