Diseño de aplicación móvil utilizando herramientas UX/UI para el servicio de movilidad escolar en colegio de Miraflores, 2024
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Lescano Vasquez, Camila Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T00:22:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-21T00:22:20Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-03-24 | |
| dc.date.filed | 2025-07-25 | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo general diseñar una aplicación móvil utilizando herramientas UX/UI que contribuya de manera positiva en el servicio de movilidad escolar del colegio St. George’s College de Miraflores. Con respecto a la metodología utilizada, se empleó el método científico con el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, donde se aplicó la técnica de encuesta utilizando como instrumento un cuestionario para evaluar la percepción sobre el uso de herramientas UX/UI y la satisfacción del usuario final. La población de estudio estuvo compuesta por los padres de familia y conductores de movilidad escolar de la institución educativa. Finalmente, los resultados evidencian que el uso de herramientas UX/UI en el diseño de la aplicación móvil favorece la satisfacción del usuario final, demostrando una mejora significativa en la organización de la información, la comunicación entre padres y conductores, y el seguimiento en tiempo real de los servicios de transporte. Con ello se valida la propuesta, debido a que la implementación de un diseño centrado en el usuario mediante herramientas UX/UI contribuye al desarrollo de una plataforma unificada y moderna que optimiza la experiencia del servicio de movilidad escolar. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1922 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Tecnologías de la Información | |
| dc.subject | Plataforma digital | |
| dc.subject | Transporte escolar | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
| dc.title | Diseño de aplicación móvil utilizando herramientas UX/UI para el servicio de movilidad escolar en colegio de Miraflores, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | |
| renati.author.dni | 75969911 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Ampuero Sánchez, Diana Vanessa | |
| renati.juror | Joo Nadal, Tatiana Jeanette | |
| renati.juror | Levi Susanna, Denise | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseño de aplicación móvil utilizando herramientas UX-UI para el servicio de movilidad escolar en colegio de Miraflores 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
