Propuesta de mejora para la gestión de historias clínicas en el centro oftalmológico Omnia Visión de Santiago de Surco, 2024
| dc.contributor.advisor | Quijano Araníbar, Iván Ernesto | |
| dc.contributor.author | Alejos Manrique, Pedro Antonio | |
| dc.contributor.author | Carrasco Calderon, Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T15:14:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T15:14:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | Introducción. Esta investigación surge como respuesta a los desafíos operativos en la gestión de historias clínicas en el centro oftalmológico Omnia Visión. Se encuentra ubicado en Santiago de Surco, Lima. La actual gestión presenta problemas como demoras, errores, costos elevados por el almacenamiento físico y dificultades en la accesibilidad a los registros. Objetivo. Evaluar la viabilidad de implementar un sistema electrónico para optimizar la gestión de historias clínicas. Metodología. Se utilizó un enfoque cuantitativo con investigación aplicada, mediante una encuesta dirigida a los siete trabajadores del centro. El análisis se centró en las dimensiones: tiempo de procesamiento, utilización del espacio físico, costos y accesibilidad. Resultados. La implementación del sistema web local reduciría tiempos en la atención, optimizaría el espacio físico, disminuiría los costos y mejoraría la accesibilidad. Propuesta de implementación. Se propone introducir un sistema electrónico personalizado para las necesidades específicas del centro. También incluye la capacitación al personal, pruebas piloto en un entorno controlado y el despliegue gradual en todas las áreas operativas. Conclusiones. La propuesta podría optimizar la gestión de historias clínicas en Omnia Visión. Si se aplicara, incrementaría la eficiencia, la calidad del servicio y la optimización de recursos. También reduciría los tiempos de respuesta y mejoraría la accesibilidad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1873 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Automatización de las historias clínicas | |
| dc.subject | Organización de historias clínicas | |
| dc.subject | Gestión de documentos | |
| dc.subject | Optimización operativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Propuesta de mejora para la gestión de historias clínicas en el centro oftalmológico Omnia Visión de Santiago de Surco, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45144294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | |
| renati.author.dni | 41200294 | |
| renati.author.dni | 70435441 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Lama Muñoz, Rosa Mercedes Patricia Andrea | |
| renati.juror | Fernández Cornejo Rodríguez Del Valle, Javier Enrique | |
| renati.juror | Rodríguez Cornejo, Guido Dionicio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de mejora para la gestión de historias clínicas en el centro oftalmológico Omnia Visión de Santiago de Surco 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
