Creación de una aplicación con diseño UX para mejorar la experiencia turística en el centro de Lima, Perú
| dc.contributor.advisor | Quijano Aranibar, Ivan Ernesto | |
| dc.contributor.author | Gutierrez Roque, Marcelo Andre | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T14:45:32Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T14:45:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Introducción. La presente investigación se enmarca en la necesidad de modernizar la gestión turística en el Centro Histórico de Lima, un destino que, a pesar de su alta afluencia, carece de herramientas digitales integrales que respondan a las exigencias del viajero contemporáneo. Objetivos. El objetivo principal de este proyecto es determinar la relación existente entre el diseño de experiencia de usuario (UX) y la calidad de la experiencia turística en el centro de Lima, Perú, durante el año 2025. Metodología. Se aplicó un enfoque cuantitativo de diseño no experimental y nivel correlacional. La recolección de datos se realizó mediante encuestas a 50 turistas, utilizando un instrumento validado por expertos y con alta confiabilidad, procesando los resultados mediante estadística inferencial. Lo que se espera. Los resultados evidencian una relación positiva y significativa entre las variables, demostrando que la optimización de la usabilidad y la utilidad digital influye directamente en la satisfacción y seguridad percibida por el visitante. La propuesta. Se plantea el diseño de una aplicación móvil centrada en el usuario que funcione como una guía turística inteligente, intuitiva y segura para el visitante. La implementación. Esta solución tecnológica integrará funcionalidades clave como mapas interactivos, rutas personalizadas, alertas de seguridad en tiempo real y contenido histórico bilingüe, permitiendo cerrar la brecha digital y potenciar la competitividad del destino. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2121 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Experiencia del usuario | |
| dc.subject | Experiencia turística | |
| dc.subject | Aplicaciones móviles | |
| dc.subject | Gestión turística | |
| dc.subject | Usabilidad | |
| dc.subject | Competitividad turística | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Creación de una aplicación con diseño UX para mejorar la experiencia turística en el centro de Lima, Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45144294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | |
| renati.author.dni | 76535096 | |
| renati.discipline | 211186 | |
| renati.juror | Ricra Mayorca, Juan Manuel | |
| renati.juror | Velasquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
| renati.juror | Rojas Aguilar, Claudio Sergio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Diseño Estratégico e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Creación de una aplicación con diseño UX para mejorar la experiencia turística en el centro de Lima, 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
