Propuesta de implementación de una plataforma de Growth Mindset para mejorar el desempeño laboral en los empleados de la MYPE Willka del rubro alimentario del distrito de Lurín, 2025
| dc.contributor.advisor | Quijano Araníbar, Iván Ernesto | |
| dc.contributor.author | Grados Alzamora, David Jhonson | |
| dc.contributor.author | Huamani Obregon, Joel Steven | |
| dc.contributor.author | Larios Flores, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Segura Cuentas, Miguel Alan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T20:57:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T20:57:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Las micro y pequeñas empresas en Perú son esenciales para el empleo y la economía. No obstante, enfrentan problemas de bajo desempeño laboral. Esta investigación plantea que una mentalidad de crecimiento (Growth Mindset) mejora la productividad, al fomentar resiliencia, persistencia y apertura a los desafíos. Objetivo: Conocer si es viable la propuesta de implementar una plataforma de Growth Mindset para mejorar el desempeño laboral en los empleados de la MYPE Willka del rubro alimentarios del distrito de Lurín, 2025. Metodología: el estudio adopta un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con diseño no experimental y nivel exploratorio-descriptivo. Se aplicó una encuesta virtual tipo Likert a 7 trabajadores de la MYPE Willka en Lurín (2025), seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia, para evaluar la relación entre el Growth Mindset y el desempeño laboral. Resultados: se precisa que el 43% de los colaboradores encuestados manifiestan que casi siempre no tienen un alto desempeño en su centro de labores; mientras el 57% sostiene que sí tiene un buen rendimeinto laboral. Conclusión: La propuesta de implementación de una plataforma tecnológica de aprendizaje en línea (e-learning) sobre el programa de Growth Mindset, permitirá mejorar el desempeño laboral de manera efectiva. Por tanto, esta herramienta no solo fomenta un entorno laboral más saludable, sino que también genera un aumentando en la satisfacción, mejora en la productividad, resiliencia y el aprendizaje continuo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1858 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Estrés laboral | |
| dc.subject | Desempeño laboral | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Propuesta de implementación de una plataforma de Growth Mindset para mejorar el desempeño laboral en los empleados de la MYPE Willka del rubro alimentario del distrito de Lurín, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45144294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | |
| renati.author.dni | 46718811 | |
| renati.author.dni | 74850501 | |
| renati.author.dni | 43844112 | |
| renati.author.dni | 40326940 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.discipline | O12026 | |
| renati.juror | Castro Montesinos, Cesar | |
| renati.juror | Joo Nadal, Tatiana Jeanette | |
| renati.juror | Ortiz Clarke, Dafne Ivette | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Hotelera | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Hotelera | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Hotelera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de implementación de una plataforma de Growth Mindset para mejorar el desempeño laboral en los empleados de la MYPE Willka del rubro alimentario del distrito de Lurín 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
