Implementación de un sistema de gestión de cambios para optimizar la comunicación operativa en servicios de Facility Management de una empresa, Lima Perú, 2025
| dc.contributor.advisor | Peláez Valdivieso, José Víctor | |
| dc.contributor.author | Bedoya Fox, Andres Jose | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T21:59:31Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T21:59:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación, "Implementación de un sistema de gestión de cambios para mejorar la comunicación operativa en los servicios de Facility Management de una empresa, Lima – Perú, 2025", se enmarca en la necesidad de optimizar los flujos de información en servicios críticos prestados a entidades bancarias. Objetivos. El objetivo principal es analizar la relación entre cuatro dimensiones clave del Sistema de Gestión de Cambios (gestión documental, notificación, seguimiento/trazabilidad y accesibilidad) y los indicadores de la Comunicación Operativa (claridad, oportunidad, canales y coherencia) que percibe el personal de la Mesa de Ayuda. Metodología. Se utilizó un enfoque cuantitativo explicativo con un diseño no experimental y transversal. La población de estudio fue de 600 colaboradores, con una muestra efectiva de 54 integrantes de la Mesa de Ayuda, quienes respondieron un cuestionario tipo Likert. Los análisis inferenciales (correlaciones de Spearman) revelaron relaciones estadísticamente significativas, destacando la fuerte asociación entre seguimiento/retroalimentación y coherencia, relaciones moderadas entre notificaciones y oportunidad y gestión documental y claridad. Basado en estos hallazgos, se propone una solución centrada en la administración de versiones, notificaciones con acuse y paneles de control regionales, con el fin de disminuir trabajos duplicados y mejorar el cumplimiento de los ANS. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1929 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | gestión de cambios | |
| dc.subject | comunicación operativa | |
| dc.subject | facility management | |
| dc.subject | mesa de ayuda | |
| dc.subject | gestión de servicios | |
| dc.subject | gestión organizacional | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Implementación de un sistema de gestión de cambios para optimizar la comunicación operativa en servicios de Facility Management de una empresa, Lima Perú, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18161446 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2186-0399 | |
| renati.author.dni | 46544993 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Ricra Mayorca, Juan Manuel | |
| renati.juror | Rojas Aguilar, Claudio Sergio | |
| renati.juror | Saco Vertiz, Osterloh Sandra Elizabeth | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Implementación de un sistema de gestión de cambios para optimizar la comunicación operativa en servicios de Facility Management de una empresa Lima Perú 2025.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
