Impacto de la estrategia de marketing digital en el lanzamiento de la Escuela de Belleza y Estética del Instituto Carrión
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| dc.contributor.author | Rojas Contreras, Fiorella Pierina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T17:35:48Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T17:35:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional expone la aplicación de competencias en marketing digital desarrolladas en un contexto real mediante el proyecto de lanzamiento institucional de la Escuela de Belleza y Estética Carrión. El objetivo fue diseñar, implementar, monitorear y optimizar una estrategia digital integral orientada al posicionamiento de la nueva marca educativa y a la captación de leads calificados para lograr metas de matrícula en los programas de Maquillaje Profesional, Estilismo y Manicure & Pedicure. El proyecto se ejecutó siguiendo una metodología basada en etapas de inicio, planificación, ejecución, monitoreo & optimización involucrando la utilización de herramientas como Meta Ads, TikTok Ads, Zoho CRM, Looker Studio y estrategias de contenido orgánico. Se desarrollaron piezas creativas, procesos de segmentación, proyección de leads y presupuesto, dashboards automatizados, y análisis de indicadores clave como CPL, CPA y conversiones. Los resultados demostraron una mejora significativa en la eficiencia digital, evidenciada en la reducción del CPL estimado de $4.00 a un promedio de $2.26, el cumplimiento y superación de metas mensuales de leads, así como el incremento de comunidad digital desde cero logrando engagement y crecimiento sostenido. Asimismo, se identificaron oportunidades de innovación basadas en el uso de inteligencia artificial, automatización y modelamiento predictivo. Con ello, se evidencia la pertinencia y vigencia de los conocimientos adquiridos y su impacto en la toma de decisiones institucionales orientadas al crecimiento académico y comercial. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2061 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | marketing digital | |
| dc.subject | generación de leads | |
| dc.subject | posicionamiento de marca | |
| dc.subject | campañas publicitarias | |
| dc.subject | Meta Ads | |
| dc.subject | TikTok Ads | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Impacto de la estrategia de marketing digital en el lanzamiento de la Escuela de Belleza y Estética del Instituto Carrión | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42750231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | |
| renati.author.dni | 73089122 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.juror | Saco Vertiz Osterloh, Sandra Elizabeth | |
| renati.juror | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| renati.juror | Velasquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Impacto de la estrategia de marketing digital en el lanzamiento de la Escuela de Belleza y Estética del Instituto Carrión.pdf
- Tamaño:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
