Uso de redes sociales y su relación con el desarrollo de la autoestima en estudiantes de 4to de secundaria del CE. Fe y Alegría 43, 2024
| dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Alfaro Rivera, Jimena Pamela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T16:22:53Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T16:22:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | En esta presente investigación el objetivo es determinar de qué manera el uso de las redes sociales y su relación con el desarrollo de la autoestima en estudiantes de 4to de secundaria del CE. Fe y Alegría 43. En la investigación se aplicó la metodología cuantitativa, y con un diseño descriptivo, no experimental debido a que no se altera ningún dato o variable obtenida en la investigación. La técnica empleada para recolección de datos es la encuesta y como herramienta se empleó el uso del cuestionario impreso. La muestra fue conformada por 70 estudiantes de 4to de secundaria del colegio Fe y Alegría 43 de entre 14 a 16 años que manejan redes sociales de manera activa. Los resultados encontrados señalan que existe una baja relación casi moderada (Rho: 0.40) entre el uso de las redes sociales con la relación del desarrollo del autoestima en los estudiantes, pero esto puede variar según el nivel de autoestima que presente el estudiante. Los resultados son variables al tipo de autoestima del estudiante, se reportaron baja autoestima en el ámbito social, y familiar es por ello la importancia de explicar y enseñar un buen manejo de las redes sociales para que aprovechen los beneficios que le brinda esta herramienta a su generación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1965 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | redes sociales | |
| dc.subject | autoestima adolescente | |
| dc.subject | bienestar psicológico | |
| dc.subject | estudiantes de secundaria | |
| dc.subject | comportamiento digital juvenil | |
| dc.subject | educación digital | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.00 | |
| dc.title | Uso de redes sociales y su relación con el desarrollo de la autoestima en estudiantes de 4to de secundaria del CE. Fe y Alegría 43, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | |
| renati.author.dni | 76276868 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo | |
| renati.juror | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| renati.juror | Quijano Aranibar, Iván Ernesto | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Uso de redes sociales y su relación con el desarrollo de la autoestima en estudiantes de 4to de secundaria del CE. Fe y Alegría 43, 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
