Propuesta de una herramienta de automatización de leads basada en Inteligencia Artificial y Machine Learning para optimizar procesos comerciales en un Instituto de Lima Metropolitana 2025
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Castro Alberti, Marcelo Martin | |
| dc.contributor.author | Larriega Grandez, Oscar Augusto | |
| dc.contributor.author | Mundaca Brito, Luis Adriano | |
| dc.contributor.author | Santillan Nieto, Jhosua Tomas | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T15:27:23Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T15:27:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación propone el desarrollo e implementación de una herramienta de automatización de leads basada en inteligencia artificial y machine learning, con el propósito de optimizar los procesos de captación, calificación y conversión de prospectos en un instituto de Lima Metropolitana. La investigación identifica que la institución enfrenta problemas recurrentes en su gestión comercial: tiempos elevados de calificación manual, duplicidad de registros, baja priorización de leads y limitado seguimiento a los postulantes, factores que disminuyen la eficiencia del equipo comercial y afectan la tasa de conversión. Mediante un enfoque aplicado, cuantitativo y descriptivo, se realizó un diagnóstico de la situación actual del proceso comercial y se levantó información mediante encuestas al equipo de asesores. Los resultados evidenciaron la necesidad de un sistema predictivo que permita automatizar tareas repetitivas, mejorar la segmentación y reducir los tiempos de respuesta. Sobre esta base, se diseñó un modelo funcional que integra IA, análisis de datos y flujos automatizados, orientado a priorizar leads con mayor probabilidad de conversión y a estandarizar la comunicación comercial. La propuesta incluye tres etapas metodológicas: diagnóstico, diseño e implementación; y evaluación y mejora continua. A su vez, se desarrolla un presupuesto estimado, un análisis de mercado y la viabilidad técnica y operativa del proyecto. Se concluye que la herramienta permitirá incrementar la eficiencia comercial, mejorar la experiencia de los postulantes y reducir costos operativos, constituyendo una innovación viable y escalable para instituciones educativas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1988 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | inteligencia artificial | |
| dc.subject | automatización de leads | |
| dc.subject | marketing digital | |
| dc.subject | gestión comercial | |
| dc.subject | análisis de datos | |
| dc.subject | machine learning | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Propuesta de una herramienta de automatización de leads basada en Inteligencia Artificial y Machine Learning para optimizar procesos comerciales en un Instituto de Lima Metropolitana 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7135 | |
| renati.author.dni | 76729529 | |
| renati.author.dni | 44000455 | |
| renati.author.dni | 47445187 | |
| renati.author.dni | 70069204 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Cosme Raymundo, Tania Adriana | |
| renati.juror | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| renati.juror | Ortiz Clarke, Dafne Ivette | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de una herramienta de automatización de leads basada en Inteligencia Artificial y Machine Learning para optimizar procesos comerciales en un Instituto de Lima Metropolitana 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
