Optimización de la infraestructura de redes y conectividad inalámbrica en el hotel Casa Andina Premium Miraflores
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Ramirez Salcedo, Angel David | |
| dc.contributor.author | Trigoso Inca, Alexander Paul | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T20:26:45Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T20:26:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación aplicada tiene como objetivo determinar cómo la modernización de la infraestructura tecnológica, mediante la implementación de tecnologías Wi-Fi 6E y switching de última generación, influye en la calidad del servicio hotelero en el Hotel Casa Andina Premium Miraflores. Actualmente, la sede presenta limitaciones en la conectividad inalámbrica y cableada debido a la obsolescencia de sus equipos, lo que afecta tanto la experiencia de los huéspedes como la eficiencia del personal. La propuesta técnica incluye la renovación de switches de núcleo, distribución y acceso, la implementación de access points de alto rendimiento y la adopción de Aruba Central Cloud para la gestión centralizada de la red. La investigación seguirá un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo– correlacional. Se aplicarán encuestas a huéspedes y colaboradores, así como pruebas técnicas de red, con el fin de evaluar el impacto de la infraestructura modernizada en dimensiones de la calidad del servicio como fiabilidad, capacidad de respuesta y tangibilidad. Los resultados esperados son: • Incrementar la cobertura Wi-Fi a más del 95% de las áreas críticas. • Reducir en un 60% las quejas relacionadas con la conectividad. • Aumentar en un 20% el nivel de satisfacción del huésped (NPS). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2001 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | infraestructura tecnológica | |
| dc.subject | redes inalámbricas | |
| dc.subject | Wi-Fi 6E | |
| dc.subject | gestión de redes | |
| dc.subject | calidad del servicio hotelero | |
| dc.subject | transformación digital | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
| dc.title | Optimización de la infraestructura de redes y conectividad inalámbrica en el hotel Casa Andina Premium Miraflores | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | |
| renati.author.dni | 44815128 | |
| renati.author.dni | 73175757 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Cosme Raymundo, Tania Adriana | |
| renati.juror | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| renati.juror | Pera Fronda, Carla Cristina | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Optimización de la infraestructura de redes y conectividad inalámbrica en el hotel Casa Andina Premium Miraflores.pdf
- Tamaño:
- 775.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
