La virtualización del Team Building y la influencia en equipos de alto rendimiento de la empresa odontológica Dulces Sonrisas en el año 2021
| dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | es_PE |
| dc.contributor.author | Aguilar Rejas, Jesús Iván | es_PE |
| dc.contributor.author | Baldeon Delgado, Treicy Vanessa | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T17:46:43Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T17:46:43Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2023-07-26 | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue cuan influyente es la virtualización del Team Building en los equipos de alto rendimiento dentro de una empresa odontológica Dulces Sonrisas para el año 2021. Esta investigación siguió el enfoque de mixto, con un tipo aplicativa, presenta un diseño descriptivo y un nivel cuantitativo correlacional. La población de estudio consideró a 20 personas sobre quienes se aplicó la propuesta de mejora planteada al inicio. Sobre los resultados se pudo determinar que están conforme a la implementación de diferentes dinámicas, se obtuvieron los resultados necesarios para tener conclusiones acertadas. Además, se considera una propuesta de mejora que acompaña al problema de investigación sabiendo que se podrá determinar la mejoría dentro de las actividades de la empresa odontológica Dulces Sonrisas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/111 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento laboral | es_PE |
| dc.subject | Grupos de trabajo | es_PE |
| dc.subject | Administración de personal | es_PE |
| dc.subject | Administración de empresas | es_PE |
| dc.subject | Capacitación de empleados | es_PE |
| dc.subject | Dinámica de grupos-- Innovaciones tecnológicas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | La virtualización del Team Building y la influencia en equipos de alto rendimiento de la empresa odontológica Dulces Sonrisas en el año 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
| renati.author.dni | 73043245 | |
| renati.author.dni | 75967059 | |
| renati.discipline | 413226 | es_PE |
| renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
| renati.juror | Arakaki Ogusuku, Oscar | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La virtualizacion del team building y las influencia en equipos de alto rendimiento.pdf
- Tamaño:
- 836.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
