Criterios de valoración para la elección de productos ready to eat en mypes del rubro alimenticio en el distrito de Jesús Maria durante el periodo 2022 – 2023
| dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
| dc.contributor.author | Leiva Arce, Azul Cielo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T20:40:47Z | |
| dc.date.available | 2024-10-07T20:40:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-12 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal planteado en la presente investigación fue establecer de qué manera los criterios de valoración influyen en la elección de productos en mypes del rubro alimenticio en el distrito de Jesús María durante el periodo 2022 - 2023. La investigación cuenta con enfoque cuantitativo, en donde se aplicó un cuestionario y un análisis profundo de los resultados logrados. La población de estudio se consideró a 197 consumidores, donde la técnica utilizada son las encuestas, ante ello se empleó un cuestionario de 31 preguntas. Los resultados serán analizados conforme a la escala de Likert arrojando mediante el Rho de Spearman un valor 0.41, es decir, 41%. Tomando en cuenta la escala de correlación del coeficiente esta tiene una Relación Moderada. Se llegó a demostrar como los criterios de valoración influyen moderadamente en la elección de los productos ready to eat, aceptándose la hipótesis principal. Como conclusión conforme a la investigación se pudo determinar en base a la hipótesis principal, los criterios de valoración si influyen en la elección de los productos ready to eat en MYPES del rubro alimenticio del distrito de Jesús María debido a que, la imagen del producto fue altamente valorado por la población estudiada, siendo determinante para establecer preferencias de consumo. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1294 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | en_US |
| dc.subject | Rubro alimenticio | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
| dc.title | Criterios de valoración para la elección de productos ready to eat en mypes del rubro alimenticio en el distrito de Jesús Maria durante el periodo 2022 – 2023 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
| renati.author.dni | 70305742 | |
| renati.discipline | 414036 | en_US |
| renati.juror | Godoy Fuentes, Luis Arnaldo | en_US |
| renati.juror | Pera Fronda, Carla Cristina | en_US |
| renati.juror | Felipa Huaman, Felix Fernando | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Criterios de valoración para la elección de productos ready to eat en mypes del rubro alimenticio en el distrito de Jesús María durante el periodo 2022 – 2023.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
