Relación entre los tiempos de atención del depósito DP World Logistics - Gambeta 2 y la percepción de calidad de servicio de sus clientes en temporada alta (julio 2024 y enero 2025).
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rúa, Celes Alonso | en_US |
| dc.contributor.author | Canacho Ramos, Jaime Eduardo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T21:57:04Z | |
| dc.date.available | 2025-08-08T21:57:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.description.abstract | El siguiente estudio propone una solución a la problemática que estoy estudiando, el cual es la relación entre los tiempos de atención a las unidades de transporte y la percepción de calidad de servicio para los clientes de DP World Logistics – Gambeta 2 (También se le mencionara en el texto como DPWL – G2) durante el periodo de campaña o temporada alta del año 2024, lo cual contempla desde julio del 2024 hasta enero del 2025. Este estudio sigue un diseño metodológico descriptivo y de tipo aplicado, donde se utilizó una encuesta con dos cuestionarios de veinte preguntas cada uno, las cuales nos ayudaron a medir los puntos de vista de nuestra muestra de estudio, quienes fueron los treinta y un clientes que más unidades de transporte envían al depósito a la semana. Los resultados de las encuestas nos brindan información verídica del punto de vista de los clientes sobre la atención que están recibiendo en DPWL – G2 y el porqué de sus respuestas, las cuales ayudaron a cimentar las bases para las propuestas que se van a revisar en el presente trabajo de investigación. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1725 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Operadores logísticos | en_US |
| dc.subject | Importadores | en_US |
| dc.subject | Exportadores | en_US |
| dc.subject | Unidad de transporte | en_US |
| dc.subject | Contenedores | en_US |
| dc.subject | Tiempos de atención | en_US |
| dc.subject | Calidad del servicio -- Percepción | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
| dc.title | Relación entre los tiempos de atención del depósito DP World Logistics - Gambeta 2 y la percepción de calidad de servicio de sus clientes en temporada alta (julio 2024 y enero 2025). | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 42750231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | en_US |
| renati.author.dni | 75067389 | |
| renati.discipline | 416106 | en_US |
| renati.juror | Rodríguez Cornejo, Guido Dionicio | en_US |
| renati.juror | Barrantes Delgado, María Gracia | en_US |
| renati.juror | García Mercado, Roberto Ernesto | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Negocios Globales | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Negocios Globales | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Negocios Globales | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Relación entre los tiempos de atención del depósito DP World Logistics - Gambeta 2 y la percepción de calidad de servicio de sus clientes en temporada alta (Julio 2024 y Enero 2025).pdf
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
