Metodología DMIAC y satisfacción al cliente de las tiendas ARUMA en Lima Metropolitana, 2025
| dc.contributor.advisor | Castro Mejía, Percy Junior | |
| dc.contributor.author | López Raffo, María Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T14:17:58Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T14:17:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito analizar la relación entre la aplicación de la metodología DMAIC y la satisfacción al cliente en las tiendas ARUMA de Lima Metropolitana durante el año 2025. El estudio responde a la necesidad de evaluar cómo la mejora continua de procesos incide en la experiencia de compra y en la percepción del servicio en el sector retail cosmético. El objetivo principal fue determinar la influencia de la metodología DMAIC en la satisfacción del cliente. La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con diseño correlacional y alcance descriptivo.Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, aplicada a una muestra de clientes, con un cuestionario en escala Likert. Los resultados descriptivos muestran que solo el 0.5 % de los encuestados percibe una aplicación limitada de la metodología, mientras que un 9.1 % reconoce un uso avanzado; el resto se ubica en niveles intermedios. En cuanto a satisfacción, el 98.2 % de los clientes manifestó un nivel medio, frente a un 0.5 % con satisfacción muy alta y un 1.3 % con cierto grado de insatisfacción. A nivel inferencial, se identificó una correlación muy baja entre la metodología DMAIC y la satisfacción al cliente (r=0.17; p=0.744), confirmando la hipótesis nula. En conclusión, la metodología DMAIC muestra una aplicación parcial en las tiendas ARUMA y una influencia limitada en la satisfacción de los clientes, lo que evidencia la necesidad de reforzar su implementación mediante capacitación, recursos y seguimiento constante. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2148 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Metodología DMAIC | |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | |
| dc.subject | Mejora continua | |
| dc.subject | Sector retail | |
| dc.subject | Experiencia de compra | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Metodología DMIAC y satisfacción al cliente de las tiendas ARUMA en Lima Metropolitana, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43338252 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5345-5098 | |
| renati.author.dni | 73180363 | |
| renati.discipline | 414036 | |
| renati.juror | Ortiz Clarke, Dafne Ivette | |
| renati.juror | Padilla Atauje, Daniel Humberto | |
| renati.juror | Chupillon Barreto, Rosemary | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Metodología DMIAC y satisfacción al cliente de las tiendas ARUMA en Lima Metropolitana 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
