Modelo comunicacional y su impacto en el incremento de confianza hacia un partido político, Lima Metropolitana 2024
| dc.contributor.advisor | Ramírez Maldonado, Yenncy Petronila | en_US |
| dc.contributor.author | Solari López, Aldo Gabriel | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T21:07:32Z | |
| dc.date.available | 2025-09-26T21:07:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | La siguiente investigación pretende determinar de qué manera un modelo comunicacional impacta en mejorar la confianza de los ciudadanos en un partido político. Para ello, recorre varios apartados dentro del marco teórico, recopilando evidencia de datos y conceptos que señalan la importancia de la confianza en otros países e instituciones; señala conceptos comunicacionales y de marketing a tomar en cuenta para el modelo comunicacional y describe las características de los partidos políticos en el país de cuyo ecosistema social parte esta investigación. Con los resultados obtenidos en el marco mencionado, se pudo determinar el modelo comunicacional impacta positivamente en la confianza y, además, se pudo comprobar que los componentes del modelo sí consiguen mejorar la certidumbre de los militantes activos consultados. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1791 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Comunicación en política | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | en_US |
| dc.title | Modelo comunicacional y su impacto en el incremento de confianza hacia un partido político, Lima Metropolitana 2024 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 00241130 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9871-4735 | en_US |
| renati.author.dni | 10729196 | |
| renati.discipline | 322106 | en_US |
| renati.juror | Saco Vértiz Osterloh, Sandra Elizabeth | en_US |
| renati.juror | Fernández Cornejo Rodríguez del Valle, Javier Enrique | en_US |
| renati.juror | Lama Muñoz, Rosa Mercedes Patricia Andrea | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Modelo comunicacional y su impacto en el incremento de confianza hacia un partido político Lima Metropolitana 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
