Estrategias de comunicación inmersiva con realidad virtual para mejorar la experiencia del usuario de una empresa retail, 2026
| dc.contributor.advisor | Quijano Aranibar, Ivan Ernesto | |
| dc.contributor.author | Aguilar Lupérdiga, Carmen Cecilia | |
| dc.contributor.author | Aliaga Morales, Sergio Martin | |
| dc.contributor.author | Icochea Icochea, Alejandro Andrés | |
| dc.contributor.author | Salinas Cardenas, Karla Sofía | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T21:30:49Z | |
| dc.date.available | 2026-09-18T21:30:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | Introducción. La presente investigación surge ante la creciente necesidad de que las empresas del sector retail integren herramientas innovadoras que les permitan ofrecer experiencias de compra más atractivas, dinámicas y alineadas con las nuevas expectativas de los consumidores. En un contexto donde la transformación digital cobra cada vez mayor relevancia, la realidad virtual se presenta como una alternativa capaz de generar experiencias inmersivas que fortalecen la interacción entre el cliente y la marca. Objetivo. Proponer la implementación de estrategias de comunicación inmersiva mediante realidad virtual para mejorar la experiencia de usuario en la empresa Hiraoka del distrito de San Miguel durante el año 2026. Metodología. Corresponde a un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con diseño no experimental y nivel descriptivo; para la recolección de información se aplicó un cuestionario a 106 clientes de la empresa con la finalidad de conocer sus percepciones respecto a la incorporación de experiencias inmersivas en el proceso de compra. Resultados. Se evidenció una aceptación favorable hacia la propuesta, ya que la mayoría de los encuestados manifestó interés por interactuar con experiencias de realidad virtual dentro de la tienda, considerándolas atractivas y con capacidad para influir positivamente en sus decisiones de compra. Propuesta de implementación. Consiste en desarrollar una experiencia denominada “Hiraoka Virtual Experience”, la cual contempla la instalación de estaciones de realidad virtual y una tienda virtual que permitan a los clientes explorar productos, acceder a información detallada y participar en entornos digitales diseñados para complementar la experiencia tradicional de compra. Conclusión. Se concluye que la incorporación de estrategias de comunicación inmersiva mediante realidad virtual constituye una alternativa viable para fortalecer la experiencia del usuario, incrementar los niveles de satisfacción y contribuir al posicionamiento de Hiraoka como una empresa innovadora dentro del sector retail. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2186 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Realidad virtual | |
| dc.subject | Comunicación inmersiva | |
| dc.subject | Experiencia de usuario | |
| dc.subject | Sector retail | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Estrategias de comunicación inmersiva con realidad virtual para mejorar la experiencia del usuario de una empresa retail, 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45144294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-2264-1186 | |
| renati.author.dni | 75868320 | |
| renati.author.dni | 74901597 | |
| renati.author.dni | 71814072 | |
| renati.author.dni | 75694768 | |
| renati.discipline | 211186 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.discipline | 414166 | |
| renati.juror | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| renati.juror | Romero Flores, Lisseth Angela | |
| renati.juror | Vidal Gutiérrez, David | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Publicitaria |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Estrategias de comunicación inmersiva con realidad virtual para mejorar la experiencia del usuario de una empresa retail, 2026.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe Turnitin Estrategias de comunicación inmersiva con realidad virtual para mejorar la experiencia del usuario de una empresa retail, 2026.pdf
- Tamaño:
- 4.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
