Transformación digital y calidad de servicios de los canales digitales de la empresa Rh Talent, Lima- 2024
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Leon Hidalgo, Daniel Enrique | |
| dc.contributor.author | Sauñe Ramirez, Violeta Ines | |
| dc.contributor.author | Tasayco Marquez, Hilari Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T00:32:32Z | |
| dc.date.available | 2026-02-21T00:32:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como finalidad conocer de qué manera la transformación digital está relacionada en la calidad de servicios de los canales digitales de la empresa RH Talent en Lima, durante el año 2024. Para ello, se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, con diseño descriptivo y correlacional. La población la conformaron 15 colaboradores de la empresa, quienes participaron mediante encuestas estructuradas en escala Likert. La calidad de servicio fue medida a través del modelo SERVQUAL, tomando en cuenta las dimensiones de fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Los resultados demuestran una correlación muy significativa entre la transformación digital y la calidad del servicio, con un coeficiente de Spearman de 0.866 (p < 0.001), lo que confirma la validez de la hipótesis general. Asimismo, fue evidente una relación significativa en cada una de las dimensiones mencionadas. Con base en los hallazgos, se propone implementar estrategias tecnológicas, como la automatización de atención al cliente mediante chatbots y la capacitación digital de los colaboradores, con el fin de fortalecer la experiencia del usuario en los canales digitales de la empresa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1923 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tecnologías de la Información | |
| dc.subject | Servicios | |
| dc.subject | Medios de comunicación de masas | |
| dc.subject | Empresas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Transformación digital y calidad de servicios de los canales digitales de la empresa Rh Talent, Lima- 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | |
| renati.author.dni | 46713650 | |
| renati.author.dni | 71561167 | |
| renati.author.dni | 71305577 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.juror | Barrantes Delgado, María Gracia | |
| renati.juror | Rafael Cardenas, Teodoro Guillermo | |
| renati.juror | Ricra Mayorca, Juan Manuel | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Transformación digital y calidad de servicios de los canales digitales de la empresa Rh Talent Lima 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
