Proyecto de mejora para la automatización de reportes de frecuencias en subestaciones eléctricas que reportan al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional a través de un sistema web interactivo y enfoque ágil
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Villanueva Saldaña, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T17:46:58Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T17:46:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Introducción. La monitorización y el control de las frecuencias eléctricas en las subestaciones son cruciales para garantizar la estabilidad, la seguridad y la eficiencia del sistema eléctrico. Los informes manuales de frecuencia aumentan la probabilidad de error y limitan la respuesta en tiempo real ante infracciones. Objetivo. El objetivo fue desarrollar e implementar un sistema web automatizado que extraiga automáticamente información de mediciones en tiempo real de las subestaciones eléctricas, calcule transgresiones de frecuencia y genere informes precisos y confiables. Metodología. Para el desarrollo incremental y flexible del sistema se utilizó la metodología Agile Scrum, con sprints de dos semanas de duración para análisis de requerimientos, diseño, programación, pruebas y entregas parciales, asegurando la retroalimentación y adaptaciones constantes del usuario. Resultados. Se desarrolló un sistema web que extrae automáticamente datos en tiempo real, calcula transgresiones de frecuencia y genera reportes accesibles, permitiendo a los usuarios gestionar y consultar la información de forma autónoma, reduciendo errores y optimizando los tiempos de generación de reportes. Proyecto de implementación. Se debe llevar a cabo una reunión inicial para establecer las fases del proyecto, luego desarrollar sprints y capacitaciones. Durante la implementación, se establecen entregas parciales y asistencia técnica constante, garantizando la adaptabilidad y el adecuado desempeño del sistema en el ambiente real de operación. Conclusión. El sistema automatizado basado en metodología ágil mejora la gestión de las frecuencias eléctricas, fortaleciendo la confiabilidad del sistema y asegurando el cumplimiento normativo, además reduce la incidencia de errores humanos y mejora la toma de decisiones en tiempo real. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1992 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | sistemas web | |
| dc.subject | automatización de procesos | |
| dc.subject | monitoreo de frecuencia eléctrica | |
| dc.subject | subestaciones eléctricas | |
| dc.subject | sistemas de información | |
| dc.subject | gestión de datos en tiempo real | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
| dc.title | Proyecto de mejora para la automatización de reportes de frecuencias en subestaciones eléctricas que reportan al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional a través de un sistema web interactivo y enfoque ágil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | |
| renati.author.dni | 70185412 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Cosme Raymundo, Tania Adriana | |
| renati.juror | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| renati.juror | Rojas Aguilar, Claudio Sergio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Proyecto de mejora para la automatización de reportes de frecuencias en subestaciones eléctricas que reportan al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional a través de un sistema web interactivo y enfoque.pdf
- Tamaño:
- 5.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
