Modelo de negocio sostenible basado en marketing experiencial para mejorar la calidad de servicio hotelero dirigido a huéspedes digitales en el Hospedaje Holzhausen, Oxapampa - 2026
| dc.contributor.advisor | Lopez Orozco, Gina Fernanda | |
| dc.contributor.author | Burga Munarriz, Guillermo Steven | |
| dc.contributor.author | Carpio Cornejo, Andrea Solangel | |
| dc.contributor.author | Cruz Huaman, Luis Hilter | |
| dc.contributor.author | Schipper Spoya, Danitza Annette | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T21:42:38Z | |
| dc.date.available | 2026-11-04T21:42:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación existente entre el marketing experiencial y la calidad del servicio hotelero ofrecido a los huéspedes digitales del Hospedaje Holzhausen, ubicado en la provincia de Oxapampa durante el año 2026. A partir de los resultados obtenidos, se planteó el diseño de un modelo de negocio con enfoque sostenible para el establecimiento. El estudio se realizó mediante un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo-correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. La información se obtuvo a través de un cuestionario estructurado con escala tipo Likert, cuya validez fue establecida mediante juicio de expertos. La muestra estuvo integrada por 54 huéspedes digitales, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados obtenidos reflejaron una valoración favorable tanto del marketing experiencial como de la calidad del servicio. Asimismo, el análisis mediante el coeficiente Rho de Spearman evidenció una correlación positiva y estadísticamente significativa entre ambas variables (ρ = 0,695; p < 0,001). Respecto a la confiabilidad del instrumento, se obtuvieron coeficientes de 0,771 para la variable marketing experiencial y de 0,822 para la variable calidad del servicio. A partir de los hallazgos obtenidos, se planteó el Modelo Holzhausen Experience, una propuesta que incorpora estrategias experienciales, herramientas digitales y prácticas sostenibles con el propósito de fortalecer la experiencia del huésped, mejorar la competitividad del hospedaje y aportar mayor valor al destino turístico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2258 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Marketing experiencial | |
| dc.subject | Calidad del servicio | |
| dc.subject | Sector hotelero | |
| dc.subject | Huéspedes digitales | |
| dc.subject | Modelo de negocio sostenible | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Modelo de negocio sostenible basado en marketing experiencial para mejorar la calidad de servicio hotelero dirigido a huéspedes digitales en el Hospedaje Holzhausen, Oxapampa - 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41038962 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-2388-6698 | |
| renati.author.dni | 74899863 | |
| renati.author.dni | 71544856 | |
| renati.author.dni | 73421964 | |
| renati.author.dni | 09392985 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.discipline | 012026 | |
| renati.juror | Quispe Vergara Amanda Elizabeth | |
| renati.juror | Saco Vertiz Osterloh, Sandra Elizabeth | |
| renati.juror | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Hotelera | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Hotelera | |
| thesis.degree.name | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Dirección Hotelera |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Modelo de negocio sostenible basado en marketing experiencial para mejorar la calidad de servicio hotelero dirigido a huéspedes digitales en el Hospedaje Holzhausen, Oxapampa - 2026.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe Turnitin Modelo de negocio sostenible basado en marketing experiencial para mejorar la calidad de servicio hotelero dirigido a huéspedes digitales en el Hospedaje Holzhausen, Oxapampa - 2026.PDF
- Tamaño:
- 4.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
