Evaluación de la accesibilidad web en los canales digitales en Instituto San Ignacio de Loyola en 2023
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | en_US |
| dc.contributor.author | Tasayco Chinchay, Leyla Fabiola | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-01-15T16:18:50Z | |
| dc.date.available | 2025-01-15T16:18:50Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-07-24 | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto de investigación fue la “Evaluación de la accesibilidad web en los canales digitales en Instituto San Ignacio de Loyola en 2023”. Para esto el estudio utilizó una metodología de nivel de investigación tipo exploratorio y descriptivo con enfoque cuantitativo, porque su propósito fue analizar y recopilar información sobre la accesibilidad web. La población de estudio estuvo presentada por los canales del Instituto San Ignacio de Loyola, de la cual se realizó un diseño de investigación no experimental de corte transversal, donde se analizó como muestra la página web de ISIL, aplicando como instrumento de recolección de datos una guía de observación, con la técnica de observación cualitativa. Se pudo observar un bajo nivel de accesibilidad en la página web, esto significa que tantos estudiantes actuales, estudiantes potenciales y todo aquel usuario que interactúe con el canal digital que tenga algún tipo de discapacidad no dispone de información de manera exitosa. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1361 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Accesibilidad Web | en_US |
| dc.subject | Diseño digital | en_US |
| dc.subject | Usabilidad | en_US |
| dc.subject | Experiencia de usuario | en_US |
| dc.subject | Discapacidad digital | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
| dc.title | Evaluación de la accesibilidad web en los canales digitales en Instituto San Ignacio de Loyola en 2023 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | en_US |
| renati.author.dni | 47761703 | |
| renati.discipline | 211186 | en_US |
| renati.juror | Lama Muñoz, Patricia | en_US |
| renati.juror | Quevedo Cárdenas, Denisse Aracelly | en_US |
| renati.juror | Ricra Mayorca, Juan Manuel | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Diseño Estratégico e Innovación | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Diseño Estratégico e Innovación | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Diseño Estratégico e Innovación | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de la accesibilidad web en los canales digitales en Instituto San Ignacio de Loyola en 2023.pdf
- Tamaño:
- 3.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
