Publicidad en redes sociales y su influencia en la decisión de consumo de un restaurante de hamburguesas del distrito de San Miguel, año 2023
| dc.contributor.advisor | Ramírez Maldonado, Yenncy Petronilla | en_US |
| dc.contributor.author | Beltran Russo, Jorge Renato | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T22:14:27Z | |
| dc.date.available | 2025-07-21T22:14:27Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza cómo puede influenciar publicidad establecida en las diversas redes sociales sobre las decisiones de los consumidores del restaurante "La Tanqueada", ubicado en el distrito de San Miguel. Con un enfoque cuantitativo y de nivel correlacional con una muestra de 112 participantes, se identificó una correlación positiva (r = 0.648, p < 0.001) con respecto a la publicidad online en conjunto con la toma de decisiones de los consumidores regulares. Los resultados subrayan lo importante de implementar estrategias publicitarias para mejorar la visibilidad y eficacia a través de las dimensiones evaluadas: plataformas, tipos de publicidad y calidad de publicidad (variables independientes). Para las dimensiones de decisión de consumo (variable dependiente) se analizaron: necesidad de consumo, búsqueda de información, evaluación y compra. Los valores de correlación entre estas dimensiones fueron positivos, validando las hipótesis planteadas en el estudio. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1694 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Marketing Digital | en_US |
| dc.subject | Decisiones de consumo | en_US |
| dc.subject | Tipos de publicidad | en_US |
| dc.subject | Calidad publicitaria | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
| dc.title | Publicidad en redes sociales y su influencia en la decisión de consumo de un restaurante de hamburguesas del distrito de San Miguel, año 2023 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 00241130 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9871-4735 | en_US |
| renati.author.dni | 72145607 | |
| renati.discipline | 322106 | en_US |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo Jose | en_US |
| renati.juror | Padilla Atauje, Daniel Humberto | en_US |
| renati.juror | Saco Vertíz Osterloh, Sandra Elizabeth | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Publicidad en redes sociales y su influencia en la decisión de consumo de un restaurante de hamburguesas del distrito de San Miguel año 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
